QUOTE(go626201 @ Feb 12 2025, 11:51 PM)
Iperf3 with UDP -b 480M
This is get from the VPS that unifi upload send to the VPS.
VPS1
VPS2
Are you testing it on a quiet network? As in at least your torrent is not running.This is get from the VPS that unifi upload send to the VPS.
VPS1
CODE
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 44.5 MBytes 374 Mbits/sec 0.025 ms 5384/38095 (14%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 52.5 MBytes 441 Mbits/sec 0.018 ms 86/38662 (0.22%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 51.2 MBytes 429 Mbits/sec 0.018 ms 194/37779 (0.51%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 51.5 MBytes 432 Mbits/sec 0.035 ms 3347/41152 (8.1%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 50.1 MBytes 420 Mbits/sec 0.040 ms 5170/41942 (12%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 50.9 MBytes 427 Mbits/sec 0.028 ms 4676/42054 (11%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 51.2 MBytes 430 Mbits/sec 0.043 ms 4539/42147 (11%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 50.1 MBytes 420 Mbits/sec 0.019 ms 5120/41911 (12%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 51.0 MBytes 428 Mbits/sec 0.039 ms 4644/42077 (11%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 51.9 MBytes 435 Mbits/sec 0.018 ms 3891/42003 (9.3%)
[ 5] 10.00-10.06 sec 2.00 MBytes 300 Mbits/sec 0.057 ms 1043/2513 (42%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[SUM] 0.0-10.1 sec 23 datagrams received out-of-order
[ 5] 0.00-10.06 sec 507 MBytes 423 Mbits/sec 0.057 ms 38094/410335 (9.3%) receiver
[ 5] 0.00-1.00 sec 44.5 MBytes 374 Mbits/sec 0.025 ms 5384/38095 (14%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 52.5 MBytes 441 Mbits/sec 0.018 ms 86/38662 (0.22%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 51.2 MBytes 429 Mbits/sec 0.018 ms 194/37779 (0.51%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 51.5 MBytes 432 Mbits/sec 0.035 ms 3347/41152 (8.1%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 50.1 MBytes 420 Mbits/sec 0.040 ms 5170/41942 (12%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 50.9 MBytes 427 Mbits/sec 0.028 ms 4676/42054 (11%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 51.2 MBytes 430 Mbits/sec 0.043 ms 4539/42147 (11%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 50.1 MBytes 420 Mbits/sec 0.019 ms 5120/41911 (12%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 51.0 MBytes 428 Mbits/sec 0.039 ms 4644/42077 (11%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 51.9 MBytes 435 Mbits/sec 0.018 ms 3891/42003 (9.3%)
[ 5] 10.00-10.06 sec 2.00 MBytes 300 Mbits/sec 0.057 ms 1043/2513 (42%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[SUM] 0.0-10.1 sec 23 datagrams received out-of-order
[ 5] 0.00-10.06 sec 507 MBytes 423 Mbits/sec 0.057 ms 38094/410335 (9.3%) receiver
VPS2
CODE
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 45.0 MBytes 378 Mbits/sec 0.020 ms 7741/40792 (19%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 56.9 MBytes 477 Mbits/sec 0.021 ms 330/42107 (0.78%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 56.8 MBytes 477 Mbits/sec 0.017 ms 290/42024 (0.69%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 54.3 MBytes 456 Mbits/sec 0.017 ms 64/39964 (0.16%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 52.7 MBytes 442 Mbits/sec 0.035 ms 247/38948 (0.63%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 53.5 MBytes 449 Mbits/sec 0.349 ms 427/39697 (1.1%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 54.2 MBytes 455 Mbits/sec 0.015 ms 805/40608 (2%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 53.6 MBytes 449 Mbits/sec 0.020 ms 1888/41229 (4.6%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 54.3 MBytes 455 Mbits/sec 0.017 ms 2235/42073 (5.3%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 53.7 MBytes 451 Mbits/sec 0.026 ms 2572/42024 (6.1%)
[ 5] 10.00-10.02 sec 1.14 MBytes 483 Mbits/sec 0.017 ms 25/860 (2.9%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[SUM] 0.0-10.0 sec 195 datagrams received out-of-order
[ 5] 0.00-10.02 sec 536 MBytes 449 Mbits/sec 0.017 ms 16624/410326 (4.1%) receiver
[ 5] 0.00-1.00 sec 45.0 MBytes 378 Mbits/sec 0.020 ms 7741/40792 (19%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 56.9 MBytes 477 Mbits/sec 0.021 ms 330/42107 (0.78%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 56.8 MBytes 477 Mbits/sec 0.017 ms 290/42024 (0.69%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 54.3 MBytes 456 Mbits/sec 0.017 ms 64/39964 (0.16%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 52.7 MBytes 442 Mbits/sec 0.035 ms 247/38948 (0.63%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 53.5 MBytes 449 Mbits/sec 0.349 ms 427/39697 (1.1%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 54.2 MBytes 455 Mbits/sec 0.015 ms 805/40608 (2%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 53.6 MBytes 449 Mbits/sec 0.020 ms 1888/41229 (4.6%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 54.3 MBytes 455 Mbits/sec 0.017 ms 2235/42073 (5.3%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 53.7 MBytes 451 Mbits/sec 0.026 ms 2572/42024 (6.1%)
[ 5] 10.00-10.02 sec 1.14 MBytes 483 Mbits/sec 0.017 ms 25/860 (2.9%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[SUM] 0.0-10.0 sec 195 datagrams received out-of-order
[ 5] 0.00-10.02 sec 536 MBytes 449 Mbits/sec 0.017 ms 16624/410326 (4.1%) receiver
You need to keep lowering the Mbps until you see 0 in at least half the row.
Anyway this test is end to end... Meaning from your house all the way to VPS. It will show the lowest reserved bandwidth along the path.
Feb 13 2025, 12:06 AM

Quote







0.0197sec
0.39
6 queries
GZIP Disabled