QUOTE(IceQTurbo @ Jun 28 2007, 01:00 PM)
I am trying to get a personal loan, does anyone knows which bank offer the best rates? HSBS offers flat rate ranging from 10-12% depending on the loan, any other banks which offers better rate?
KOPERASI GEMILANG SISWAZAH BERHAD(NO PENDAFTARAN W-6-0390)
SKIM PINJAMAN PERIBADI KOPERASI
RM 100,000
TERBUKA UNTUK KAKITANGAN
KERAJAAN & BADAN BERKANUN SAHAJA
• TANPA PENJAMIN
• BLACKLIST, CTOS, CCRIS MASIH LAYAK MEMOHON
• POTONGAN BULANAN MELALUI BIRO ANGKASA
• TEMPOH PENJAMIN SEHINGGA 15 TAHUN
• KERJA 3 BULAN & BERJAWATAN KONTRAK LAYAK MEMOHON
• 100% MUALAMAT ISLAM & DILINDUNGI INSURANS
• PINJAMAN BERTINDAH (OVERLAPPING) JUGA BOLEH DIURUSKAN
• KELULUSAN SEGERA 3-5 HARI BEKERJA
AMOUNT 8THN 9 THN 10 THN 11 THN 12 THN 13 THN 14 THN 15 THN
10,000 172.50 160.80 151.50 148.10 141.70 136.30 131.70 127.70
20,000 345.00 321.60 303.00 296.20 283.40 272.60 263.40 255.40
30,000 517.50 482.40 454.50 444.30 425.10 408.90 395.10 383.10
40,000 690.00 643.20 606.00 592.40 566.80 545.20 526.80 510.80
50,000 862.00 804.00 757.50 740.50 708.50 681.50 658.50 638.50
60,000 1035.00 964.80 959.00 888.60 850.20 817.80 790.20 766.20
70,000 1207.50 1125.60 1060.50 1036.70 991.90 954.10 921.90 893.90
80,000 1380.00 1286.40 1212.00 1184.80 1133.60 1090.40 1053.60 1021.60
90,000 1552.50 1447.20 1363.50 1332.90 1275.30 1226.70 1185.30 1149.30
100,000 1725.00 1608.00 1515.00 1481.00 1417.00 1363.00 1317.00 1277.00
KADAR FAEDAH SERENDAH DARI 5.05% SETAHUN
Hubungi Penasihat Pinjaman : Mr Hee 016-7498863
(Penasihat sambilan/sepenuh masa dikehendaki)
Added on October 8, 2009, 1:08 am
QUOTE(prudential @ Sep 29 2009, 04:24 PM)
KOPERASI GEMILANG SISWAZAH BERHAD(NO PENDAFTARAN W-6-0390)
SKIM PINJAMAN PERIBADI KOPERASI
RM 100,000
TERBUKA UNTUK KAKITANGAN
KERAJAAN & BADAN BERKANUN SAHAJA
• TANPA PENJAMIN
• BLACKLIST, CTOS, CCRIS MASIH LAYAK MEMOHON
• POTONGAN BULANAN MELALUI BIRO ANGKASA
• TEMPOH PENJAMIN SEHINGGA 15 TAHUN
• KERJA 3 BULAN & BERJAWATAN KONTRAK LAYAK MEMOHON
• 100% MUALAMAT ISLAM & DILINDUNGI INSURANS
• PINJAMAN BERTINDAH (OVERLAPPING) JUGA BOLEH DIURUSKAN
• KELULUSAN SEGERA 3-5 HARI BEKERJA
AMOUNT 8THN 9 THN 10 THN 11 THN 12 THN 13 THN 14 THN 15 THN
10,000 172.50 160.80 151.50 148.10 141.70 136.30 131.70 127.70
20,000 345.00 321.60 303.00 296.20 283.40 272.60 263.40 255.40
30,000 517.50 482.40 454.50 444.30 425.10 408.90 395.10 383.10
40,000 690.00 643.20 606.00 592.40 566.80 545.20 526.80 510.80
50,000 862.00 804.00 757.50 740.50 708.50 681.50 658.50 638.50
60,000 1035.00 964.80 959.00 888.60 850.20 817.80 790.20 766.20
70,000 1207.50 1125.60 1060.50 1036.70 991.90 954.10 921.90 893.90
80,000 1380.00 1286.40 1212.00 1184.80 1133.60 1090.40 1053.60 1021.60
90,000 1552.50 1447.20 1363.50 1332.90 1275.30 1226.70 1185.30 1149.30
100,000 1725.00 1608.00 1515.00 1481.00 1417.00 1363.00 1317.00 1277.00
KADAR FAEDAH SERENDAH DARI 5.05% SETAHUN
Hubungi Penasihat Pinjaman : Mr Hee 016-7498863
(Penasihat sambilan/sepenuh masa dikehendaki)
Added on October 8, 2009, 1:09 am
QUOTE(musha01 @ Sep 1 2009, 01:36 AM)
i think it is company money lender, but i am afraid it is like Ah Long association...anyone knows well this company?
KOPERASI GEMILANG SISWAZAH BERHAD(NO PENDAFTARAN W-6-0390)
SKIM PINJAMAN PERIBADI KOPERASI
RM 100,000
TERBUKA UNTUK KAKITANGAN
KERAJAAN & BADAN BERKANUN SAHAJA
• TANPA PENJAMIN
• BLACKLIST, CTOS, CCRIS MASIH LAYAK MEMOHON
• POTONGAN BULANAN MELALUI BIRO ANGKASA
• TEMPOH PENJAMIN SEHINGGA 15 TAHUN
• KERJA 3 BULAN & BERJAWATAN KONTRAK LAYAK MEMOHON
• 100% MUALAMAT ISLAM & DILINDUNGI INSURANS
• PINJAMAN BERTINDAH (OVERLAPPING) JUGA BOLEH DIURUSKAN
• KELULUSAN SEGERA 3-5 HARI BEKERJA
AMOUNT 8THN 9 THN 10 THN 11 THN 12 THN 13 THN 14 THN 15 THN
10,000 172.50 160.80 151.50 148.10 141.70 136.30 131.70 127.70
20,000 345.00 321.60 303.00 296.20 283.40 272.60 263.40 255.40
30,000 517.50 482.40 454.50 444.30 425.10 408.90 395.10 383.10
40,000 690.00 643.20 606.00 592.40 566.80 545.20 526.80 510.80
50,000 862.00 804.00 757.50 740.50 708.50 681.50 658.50 638.50
60,000 1035.00 964.80 959.00 888.60 850.20 817.80 790.20 766.20
70,000 1207.50 1125.60 1060.50 1036.70 991.90 954.10 921.90 893.90
80,000 1380.00 1286.40 1212.00 1184.80 1133.60 1090.40 1053.60 1021.60
90,000 1552.50 1447.20 1363.50 1332.90 1275.30 1226.70 1185.30 1149.30
100,000 1725.00 1608.00 1515.00 1481.00 1417.00 1363.00 1317.00 1277.00
KADAR FAEDAH SERENDAH DARI 5.05% SETAHUN
Hubungi Penasihat Pinjaman : Mr Hee 016-7498863
(Penasihat sambilan/sepenuh masa dikehendaki)
Added on October 8, 2009, 1:11 am
QUOTE(zzzxtreme @ Aug 11 2009, 10:53 AM)
i called bank islam, they offer 6.something% for private sdn bhd that is non-glc
-they say depends on company's financial background
-monthly salary must be above RM3000
-documents - IC, employment confirmation (Addressed to bank islam), EPF statement or EA form, 3 month pay slip, (salary) bank statement
im gonna apply.cross fingers
KOPERASI GEMILANG SISWAZAH BERHAD-they say depends on company's financial background
-monthly salary must be above RM3000
-documents - IC, employment confirmation (Addressed to bank islam), EPF statement or EA form, 3 month pay slip, (salary) bank statement
im gonna apply.cross fingers
(NO PENDAFTARAN W-6-0390)
SKIM PINJAMAN PERIBADI KOPERASI
RM 100,000
TERBUKA UNTUK KAKITANGAN
KERAJAAN & BADAN BERKANUN SAHAJA
• TANPA PENJAMIN
• BLACKLIST, CTOS, CCRIS MASIH LAYAK MEMOHON
• POTONGAN BULANAN MELALUI BIRO ANGKASA
• TEMPOH PENJAMIN SEHINGGA 15 TAHUN
• KERJA 3 BULAN & BERJAWATAN KONTRAK LAYAK MEMOHON
• 100% MUALAMAT ISLAM & DILINDUNGI INSURANS
• PINJAMAN BERTINDAH (OVERLAPPING) JUGA BOLEH DIURUSKAN
• KELULUSAN SEGERA 3-5 HARI BEKERJA
AMOUNT 8THN 9 THN 10 THN 11 THN 12 THN 13 THN 14 THN 15 THN
10,000 172.50 160.80 151.50 148.10 141.70 136.30 131.70 127.70
20,000 345.00 321.60 303.00 296.20 283.40 272.60 263.40 255.40
30,000 517.50 482.40 454.50 444.30 425.10 408.90 395.10 383.10
40,000 690.00 643.20 606.00 592.40 566.80 545.20 526.80 510.80
50,000 862.00 804.00 757.50 740.50 708.50 681.50 658.50 638.50
60,000 1035.00 964.80 959.00 888.60 850.20 817.80 790.20 766.20
70,000 1207.50 1125.60 1060.50 1036.70 991.90 954.10 921.90 893.90
80,000 1380.00 1286.40 1212.00 1184.80 1133.60 1090.40 1053.60 1021.60
90,000 1552.50 1447.20 1363.50 1332.90 1275.30 1226.70 1185.30 1149.30
100,000 1725.00 1608.00 1515.00 1481.00 1417.00 1363.00 1317.00 1277.00
KADAR FAEDAH SERENDAH DARI 5.05% SETAHUN
Hubungi Penasihat Pinjaman : Mr Hee 016-7498863
(Penasihat sambilan/sepenuh masa dikehendaki)
Added on October 8, 2009, 1:13 am
QUOTE(uzer85 @ Aug 11 2009, 11:38 PM)
halo bro, need ur help la.
this is what i want to ask.
1. can i apply personal loan (5k) with 1.2k salary?
2. i have debt (loan from MARA when i study before) worth 7k
(and the bad thing is, i didnt pay for it according to the schedule made by MARA. can i still apply for the loan?)
3. i'm just working, start april 2009 (work in TM). can i still apply the loan?
thx.
KOPERASI GEMILANG SISWAZAH BERHADthis is what i want to ask.
1. can i apply personal loan (5k) with 1.2k salary?
2. i have debt (loan from MARA when i study before) worth 7k
(and the bad thing is, i didnt pay for it according to the schedule made by MARA. can i still apply for the loan?)
3. i'm just working, start april 2009 (work in TM). can i still apply the loan?
thx.
(NO PENDAFTARAN W-6-0390)
SKIM PINJAMAN PERIBADI KOPERASI
RM 100,000
TERBUKA UNTUK KAKITANGAN
KERAJAAN & BADAN BERKANUN SAHAJA
• TANPA PENJAMIN
• BLACKLIST, CTOS, CCRIS MASIH LAYAK MEMOHON
• POTONGAN BULANAN MELALUI BIRO ANGKASA
• TEMPOH PENJAMIN SEHINGGA 15 TAHUN
• KERJA 3 BULAN & BERJAWATAN KONTRAK LAYAK MEMOHON
• 100% MUALAMAT ISLAM & DILINDUNGI INSURANS
• PINJAMAN BERTINDAH (OVERLAPPING) JUGA BOLEH DIURUSKAN
• KELULUSAN SEGERA 3-5 HARI BEKERJA
AMOUNT 8THN 9 THN 10 THN 11 THN 12 THN 13 THN 14 THN 15 THN
10,000 172.50 160.80 151.50 148.10 141.70 136.30 131.70 127.70
20,000 345.00 321.60 303.00 296.20 283.40 272.60 263.40 255.40
30,000 517.50 482.40 454.50 444.30 425.10 408.90 395.10 383.10
40,000 690.00 643.20 606.00 592.40 566.80 545.20 526.80 510.80
50,000 862.00 804.00 757.50 740.50 708.50 681.50 658.50 638.50
60,000 1035.00 964.80 959.00 888.60 850.20 817.80 790.20 766.20
70,000 1207.50 1125.60 1060.50 1036.70 991.90 954.10 921.90 893.90
80,000 1380.00 1286.40 1212.00 1184.80 1133.60 1090.40 1053.60 1021.60
90,000 1552.50 1447.20 1363.50 1332.90 1275.30 1226.70 1185.30 1149.30
100,000 1725.00 1608.00 1515.00 1481.00 1417.00 1363.00 1317.00 1277.00
KADAR FAEDAH SERENDAH DARI 5.05% SETAHUN
Hubungi Penasihat Pinjaman : Mr Hee 016-7498863
(Penasihat sambilan/sepenuh masa dikehendaki)
This post has been edited by gidhee88: Oct 8 2009, 01:13 AM
Oct 8 2009, 12:13 AM

Quote
0.0345sec
1.04
6 queries
GZIP Disabled