QUOTE(AskarPerang @ Jan 16 2019, 10:59 AM)
No surprise. This data base record:
Recap of all lelong unit here (only units priced below 300k is worth highlighting):
1. C1-13-09, 956 sqft. Current RP: 275.6k
2. C2-13A-08, 956 sqft.
3. C2-12-05, 1017 sqft. Sold at 291.6k
4. C2-13-05, 1017 sqft.
5. C2-21-07, 956 sqft.
6. C1-05-12, 960 sqft + 1016 sqft open terrace
7. C1-12-07, 956 sqft. Sold at 283.5k
8. D1-22-13A, 1017 sqft.
9. B2-28-08, 956 sqft. Current RP: 283.5k
10. D1-13A-07, 956 sqft.
11. D2-29-13A, 1017 sqft.
12. D2-29-07, 956 sqft.
13. D2-08-12, 956 sqft.
14. D2-29-12, 956 sqft.
15. D1-06-07, 956 sqft.
what property development is that? pls reply broRecap of all lelong unit here (only units priced below 300k is worth highlighting):
1. C1-13-09, 956 sqft. Current RP: 275.6k
2. C2-13A-08, 956 sqft.
3. C2-12-05, 1017 sqft. Sold at 291.6k
4. C2-13-05, 1017 sqft.
5. C2-21-07, 956 sqft.
6. C1-05-12, 960 sqft + 1016 sqft open terrace
7. C1-12-07, 956 sqft. Sold at 283.5k
8. D1-22-13A, 1017 sqft.
9. B2-28-08, 956 sqft. Current RP: 283.5k
10. D1-13A-07, 956 sqft.
11. D2-29-13A, 1017 sqft.
12. D2-29-07, 956 sqft.
13. D2-08-12, 956 sqft.
14. D2-29-12, 956 sqft.
15. D1-06-07, 956 sqft.
Jan 16 2019, 11:39 AM

Quote

0.0187sec
1.10
6 queries
GZIP Disabled