QUOTE(blacktubi @ Jul 12 2024, 12:03 AM)
Can you post your MTR result cause your smokeping to Equinix SG is fine. Shopee hosted in Equinix SG btw
Can confirm this issue is not happening on Maxis
Target Name: server-18-155-68-62.sin52.r.cloudfront.netCan confirm this issue is not happening on Maxis
IP: 18.155.68.62
Date/Time: 11/07/2024 11:45:30 pm - 12/07/2024 12:15:30 am
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 69 0 0.07 0.94 0.29 192.168.88.1 [192.168.88.1]
2 69 0 2.27 12.20 5.21 147.158.255.254 [147.158.255.254]
3 69 0 11.47 74.47 24.28 10.55.106.9 [10.55.106.9]
4 69 0 9.88 17.64 12.20 10.55.100.84 [10.55.100.84]
5 69 0 9.70 16.95 11.99 10.55.208.91 [10.55.208.91]
6 68 6 11.41 34.26 14.30 10.55.208.122 [10.55.208.122]
7 68 49 11.77 61.65 20.46 16509.sgw.equinix.com [27.111.228.87]
8 69 0 11.80 41.47 17.44 52.93.10.174 [52.93.10.174]
9 69 0 10.85 26.45 13.40 52.93.8.23 [52.93.8.23]
10 68 100 0 0 0 [-]
11 68 100 0 0 0 [-]
12 68 100 0 0 0 [-]
13 68 100 0 0 0 [-]
14 68 100 0 0 0 [-]
15 69 0 12.24 17.46 14.16 15.230.200.4 [15.230.200.4]
16 69 0 10.48 14.35 12.24 server-18-155-68-62.sin52.r.cloudfront.net [18.155.68.62]
Target Name: server-18-67-181-112.kul50.r.cloudfront.net
IP: 18.67.181.112
Date/Time: 11/07/2024 11:45:37 pm - 12/07/2024 12:15:37 am
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 62 0 0.00 0.65 0.28 192.168.88.1 [192.168.88.1]
2 62 0 2.17 21.03 4.93 147.158.255.254 [147.158.255.254]
3 62 0 6.66 38.71 10.90 10.55.106.9 [10.55.106.9]
4 62 0 6.77 48.64 17.19 10.55.50.110 [10.55.50.110]
5 62 0 6.81 12.62 8.90 10.55.41.0 [10.55.41.0]
6 62 0 6.65 13.24 8.79 10.55.48.86 [10.55.48.86]
7 62 0 7.18 11.80 9.09 72.21.221.148 [72.21.221.148]
8 61 100 0 0 0 [-]
9 61 100 0 0 0 [-]
10 61 100 0 0 0 [-]
11 61 100 0 0 0 [-]
12 61 100 0 0 0 [-]
13 62 0 7.65 11.52 9.62 server-18-67-181-112.kul50.r.cloudfront.net [18.67.181.112]
Target Name: server-18-161-180-106.kul50.r.cloudfront.net
IP: 18.161.180.106
Date/Time: 11/07/2024 11:45:44 pm - 12/07/2024 12:15:44 am
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 53 0 0.00 0.38 0.28 192.168.88.1 [192.168.88.1]
2 53 0 2.43 10.24 4.97 147.158.255.254 [147.158.255.254]
3 53 0 6.65 43.71 12.71 10.55.106.9 [10.55.106.9]
4 53 0 6.75 41.28 13.84 10.55.50.110 [10.55.50.110]
5 53 0 6.87 12.23 8.74 10.55.41.0 [10.55.41.0]
6 53 0 6.69 20.11 9.03 10.55.48.86 [10.55.48.86]
7 53 0 7.18 11.82 9.00 72.21.221.148 [72.21.221.148]
8 53 100 0 0 0 [-]
9 53 100 0 0 0 [-]
10 53 100 0 0 0 [-]
11 53 100 0 0 0 [-]
12 53 100 0 0 0 [-]
13 53 0 7.52 11.21 9.42 server-18-161-180-106.kul50.r.cloudfront.net [18.161.180.106]
The last one ip is the same with google dns resolver. (18.161.180.X)
Jul 12 2024, 12:17 AM
Quote





0.0346sec
0.60
7 queries
GZIP Disabled