They even have celcomdigi-sgp.cdn77.com private peering with DataPacket Telecom in Singapore but why?
MohdNajib Mahmood, bossku please tell us why your routing is really the most sial among all the other telcos?

DataPacket Tokyo, Japan to Celcom
CODE
HOST: 10g-tokyo-kvm-1-89-187-160- Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS60068 89.187.160.61 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0
2. AS??? 169.150.194.142 0.0% 10 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0
3. AS??? 203.190.230.108 0.0% 10 243.2 264.1 243.2 271.3 8.1
4. AS58453 223.120.2.249 10.0% 10 283.8 295.3 283.8 304.5 6.4
5. AS58453 223.120.2.33 10.0% 10 250.9 257.9 245.1 275.0 9.6
6. AS58453 223.120.3.237 10.0% 10 257.7 257.7 238.1 279.7 12.5
7. AS58453 223.120.22.101 0.0% 10 270.4 263.4 240.5 282.1 11.7
8. AS58453 223.119.6.242 0.0% 10 278.6 270.2 250.8 288.2 12.0
9. AS10030 203.82.83.29 0.0% 10 298.7 287.4 266.0 315.6 16.9
10. AS10030 203.82.83.76 10.0% 10 269.4 267.3 247.7 285.6 15.6
11. AS10030 203.82.87.4 0.0% 10 261.9 268.6 243.4 284.8 15.0
1. AS60068 89.187.160.61 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0
2. AS??? 169.150.194.142 0.0% 10 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0
3. AS??? 203.190.230.108 0.0% 10 243.2 264.1 243.2 271.3 8.1
4. AS58453 223.120.2.249 10.0% 10 283.8 295.3 283.8 304.5 6.4
5. AS58453 223.120.2.33 10.0% 10 250.9 257.9 245.1 275.0 9.6
6. AS58453 223.120.3.237 10.0% 10 257.7 257.7 238.1 279.7 12.5
7. AS58453 223.120.22.101 0.0% 10 270.4 263.4 240.5 282.1 11.7
8. AS58453 223.119.6.242 0.0% 10 278.6 270.2 250.8 288.2 12.0
9. AS10030 203.82.83.29 0.0% 10 298.7 287.4 266.0 315.6 16.9
10. AS10030 203.82.83.76 10.0% 10 269.4 267.3 247.7 285.6 15.6
11. AS10030 203.82.87.4 0.0% 10 261.9 268.6 243.4 284.8 15.0
From Celcom to DataPacket Tokyo, Japan also same lame result
DataPacket Tokyo Test IP from Celcom:
QUOTE
89.187.160.1

Can you at least learn from your sister company or colleagues from DiGi how to properly manage your transit routing paths?
How come DiGi's end don't have this issue?

DataPacket Tokyo to DiGi
CODE
HOST: 10g-tokyo-kvm-1-89-187-160- Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS60068 89.187.160.60 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0
2. AS??? 169.150.194.188 0.0% 10 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0
3. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. AS174 154.54.89.202 0.0% 10 53.6 53.7 53.5 54.2 0.0
5. AS174 154.54.87.225 0.0% 10 76.1 75.9 75.8 76.1 0.0
6. AS174 154.18.16.183 0.0% 10 75.5 75.5 75.5 75.6 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS4818 115.164.0.161 0.0% 10 82.9 82.9 82.8 82.9 0.0
9. AS4818 115.164.0.162 0.0% 10 82.6 82.7 82.6 82.7 0.0
1. AS60068 89.187.160.60 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0
2. AS??? 169.150.194.188 0.0% 10 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0
3. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. AS174 154.54.89.202 0.0% 10 53.6 53.7 53.5 54.2 0.0
5. AS174 154.54.87.225 0.0% 10 76.1 75.9 75.8 76.1 0.0
6. AS174 154.18.16.183 0.0% 10 75.5 75.5 75.5 75.6 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS4818 115.164.0.161 0.0% 10 82.9 82.9 82.8 82.9 0.0
9. AS4818 115.164.0.162 0.0% 10 82.6 82.7 82.6 82.7 0.0
This post has been edited by petpenyubobo: Jun 6 2025, 06:09 PM
Jun 6 2025, 06:06 PM, updated 5 months ago
Quote
0.0171sec
0.48
5 queries
GZIP Disabled