1. Launch DOS Command Prompt
2. Type tracert google.com
3. Type ping <ip_on_2nd_hop> -n 100
Posting of your test results
1. Maxis Private IP or Public IP
2. Wireless Router Used : Thomson TG784n or <other brand>
3. TM Provided Fibre Modem/BTU : Huawei
4. Residence Type : High-rise or Landed
QUOTE
C:\>tracert google.com
Tracing route to google.com [209.85.175.102]
over a maximum of 30 hops:
1 71 ms 101 ms 97 ms 192.168.1.254
2 10 ms 9 ms 12 ms 58.71.243.137
3 9 ms 7 ms 7 ms 58.71.243.138
4 11 ms 9 ms 9 ms 58.71.243.53
5 12 ms 16 ms 12 ms 58.71.243.49
6 19 ms 11 ms 11 ms 58.71.244.254
7 11 ms 11 ms 13 ms 58.71.241.57
8 12 ms 11 ms 13 ms 58.71.233.34
9 12 ms 11 ms 11 ms 58.71.241.34
10 12 ms 11 ms 13 ms 121.123.132.14
11 14 ms 13 ms 12 ms 209.85.242.244
12 * 13 ms 12 ms 209.85.250.237
13 14 ms 15 ms 18 ms 66.249.94.158
14 14 ms 15 ms 13 ms nx-in-f102.1e100.net [209.85.175.102]
Trace complete.
Tracing route to google.com [209.85.175.102]
over a maximum of 30 hops:
1 71 ms 101 ms 97 ms 192.168.1.254
2 10 ms 9 ms 12 ms 58.71.243.137
3 9 ms 7 ms 7 ms 58.71.243.138
4 11 ms 9 ms 9 ms 58.71.243.53
5 12 ms 16 ms 12 ms 58.71.243.49
6 19 ms 11 ms 11 ms 58.71.244.254
7 11 ms 11 ms 13 ms 58.71.241.57
8 12 ms 11 ms 13 ms 58.71.233.34
9 12 ms 11 ms 11 ms 58.71.241.34
10 12 ms 11 ms 13 ms 121.123.132.14
11 14 ms 13 ms 12 ms 209.85.242.244
12 * 13 ms 12 ms 209.85.250.237
13 14 ms 15 ms 18 ms 66.249.94.158
14 14 ms 15 ms 13 ms nx-in-f102.1e100.net [209.85.175.102]
Trace complete.
QUOTE
Ping statistics for 58.71.243.137:
Packets: Sent = 100, Received = 68, Lost = 32 (32% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 6ms, Maximum = 18ms, Average = 8ms
Packets: Sent = 100, Received = 68, Lost = 32 (32% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 6ms, Maximum = 18ms, Average = 8ms
QUOTE
Ping statistics for 58.71.244.1:
Packets: Sent = 100, Received = 75, Lost = 25 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 42ms, Average = 9ms
Packets: Sent = 100, Received = 75, Lost = 25 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 42ms, Average = 9ms
This post has been edited by ronnie: Jul 25 2012, 06:15 PM
Jul 25 2012, 08:18 AM, updated 14y ago
Quote
0.0219sec
0.40
5 queries
GZIP Disabled