2. Wireless Router Used : Thomson TG784n
3. TM Provided Fibre Modem/BTU : Alcatel
4. Residence Type : Landed
QUOTE
c:>tracert google.com
Tracing route to google.com [209.85.175.139]
over a maximum of 30 hops:
1 78 ms 30 ms 77 ms 192.168.1.254
2 15 ms 6 ms 5 ms 58.71.243.249
3 9 ms 7 ms 6 ms 58.71.243.130
4 7 ms 4 ms 8 ms 58.71.243.53
5 11 ms 9 ms 12 ms 58.71.243.49
6 8 ms 8 ms 6 ms 58.71.244.254
7 11 ms 13 ms 8 ms 58.71.241.57
8 19 ms 13 ms 8 ms 58.71.233.34
9 9 ms 13 ms 11 ms 58.71.241.34
10 9 ms 8 ms 12 ms 121.123.132.14
11 33 ms 14 ms 13 ms 209.85.242.244
12 10 ms 11 ms 11 ms 209.85.250.237
13 13 ms 8 ms 17 ms 66.249.94.126
14 16 ms 12 ms 20 ms nx-in-f139.1e100.net [209.85.175.139]
Trace complete.
Tracing route to google.com [209.85.175.139]
over a maximum of 30 hops:
1 78 ms 30 ms 77 ms 192.168.1.254
2 15 ms 6 ms 5 ms 58.71.243.249
3 9 ms 7 ms 6 ms 58.71.243.130
4 7 ms 4 ms 8 ms 58.71.243.53
5 11 ms 9 ms 12 ms 58.71.243.49
6 8 ms 8 ms 6 ms 58.71.244.254
7 11 ms 13 ms 8 ms 58.71.241.57
8 19 ms 13 ms 8 ms 58.71.233.34
9 9 ms 13 ms 11 ms 58.71.241.34
10 9 ms 8 ms 12 ms 121.123.132.14
11 33 ms 14 ms 13 ms 209.85.242.244
12 10 ms 11 ms 11 ms 209.85.250.237
13 13 ms 8 ms 17 ms 66.249.94.126
14 16 ms 12 ms 20 ms nx-in-f139.1e100.net [209.85.175.139]
Trace complete.
QUOTE
Ping statistics for 58.71.243.249:
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 30ms, Average = 6ms
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 55ms, Average = 11ms
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 30ms, Average = 6ms
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 55ms, Average = 11ms
Jul 25 2012, 02:29 PM
Quote
0.0163sec
0.43
6 queries
GZIP Disabled