| C919 | A320ceo | A320neo | |
| Passengers | 168 (1-class) / 158 (2-class) | 180 (1-class) / 140-170 (2-class) | 194 (1-class) / 150-180 (2-class) |
| Length | 38.9 m / 127.6 ft | 37.57 m / 123 ft 3 in | 37.57 m / 123 ft 3 in |
| Wingspan | 35.8 m / 117.5 ft | 35.8 m / 117 ft 5 in | 35.80 m / 117 ft 5 in |
| Height | 11.95 m / 39.2 ft | 11.76 m / 38 ft 7 in | 11.76 m / 38 ft 7 in |
| Weight | 42,100 kg / 92,815 lb | 42.6 t / 93,900 lb | 44.3 t / 97,700 lb |
| Range | 4,630 km / 2,500NM | 6,112 km / 3,300NM | 6,500 km / 3,500NM |

source:
https://simpleflying.com/comac-c919-airbus-a320/
C919 is no match to A320ceo, not to mention A320neo. It can seat fewer passengers, and have shorter range.
But of course, COMAC can sell the plane at a discount to international customers. Meanwhile, CCP will take care of domestic customers.
COMAC will be able to break the Airbus / Boeing duopoly, but no so soon.
Nov 9 2022, 11:23 AM, updated 4y ago
Quote
0.0175sec
0.36
6 queries
GZIP Disabled