QUOTE(AskarPerang @ Aug 12 2022, 10:23 PM)
What happen here?
So many lelong units active now.
Not taken account many units already being sold via lelong since VP.
Sqwhere @ Sg Buloh
SA-9-2. RM 700,000. 980sf
SA-16-11. RM 329,000. 980sf
SA-19-6. RM 864,000. 1765sf
SA-16-7. RM 765,000. 1518sf
SA-17-7. RM 850,000. 1518sf
SA-13A-7. RM 850,000. 1442sf
SA-33A-10. RM 467,100. 980sf
SA-23-3. RM 879,000. 2174sf
SA-13-9 RM 630,000. 980sf
SA-13A-6. RM 742,000. 1765sf
SA-12-8. RM 697,000. 1431sf
SA-12-10. RM 414,900. 1055sf
Overpriced project at this light industry area. In reality the price here should be around $400/sqf or lower for bigger unit. Location plays a very big factor in property price. So many lelong units active now.
Not taken account many units already being sold via lelong since VP.
Sqwhere @ Sg Buloh
SA-9-2. RM 700,000. 980sf
SA-16-11. RM 329,000. 980sf
SA-19-6. RM 864,000. 1765sf
SA-16-7. RM 765,000. 1518sf
SA-17-7. RM 850,000. 1518sf
SA-13A-7. RM 850,000. 1442sf
SA-33A-10. RM 467,100. 980sf
SA-23-3. RM 879,000. 2174sf
SA-13-9 RM 630,000. 980sf
SA-13A-6. RM 742,000. 1765sf
SA-12-8. RM 697,000. 1431sf
SA-12-10. RM 414,900. 1055sf
Aug 13 2022, 10:09 AM

Quote
0.0348sec
0.29
7 queries
GZIP Disabled