QUOTE
ććź¶ æžŻćŁ ćéĄ çŒć±ćșŠ æŽæ°äșșćĄ æŽæ°æé
éżçŸé ćçæžŻ 64,653 46% 46% 3% 0% 0% 1% 3% ćł°ïœ -251怩19æ
ç±éŁäș ćçæžŻ 65,000 50% 33% 0% 1% 7% 6% 0% æŸæ„ -20怩13æ
ćĄçŸç¶ ćçæžŻ 65,000 50% 0% 0% 48% 0% 0% 0% æŸæ„ -20怩13æ
æŻè© ćçæžŻ 65,000 50% 21% 1% 4% 1% 17% 0% æŸæ„ -20怩13æ
è©æČé ćçæžŻ 55,938 49% 2% 0% 41% 4% 1% 0% æŸæ„ -20怩13æ
ćĄć©äșé ćçæžŻ 65,000 50% 2% 19% 24% 0% 3% 0% æŸæ„ -20怩13æ
çȘć°ŒæŻ ćçæžŻ 65,000 43% 7% 0% 1% 1% 43% 1% Deck -11怩19æ
ç黿łąé ćçæžŻ 62,610 44% 9% 10% 19% 0% 2% 13% èŸćŸ·èŻâ§èŸćć
-257怩17æ
èć°çć„ ćçæžŻ 62,244 49% 0% 0% 0% 0% 49% 0% ㄧ〿Żéœ. -500怩06æ
çèČ·ć ćçæžŻ 64,059 51% 1% 1% 0% 0% 40% 0% ㄧ〿Żéœ. -500怩06æ
ćçŠéŁ ćçæžŻ 65,000 44% 7% 1% 3% 2% 40% 0% èŸćŸ·èŻâ§èŸćć
-71怩03æ
ç§æŹœ ćçæžŻ 54,501 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% shyuantseh -79怩07æ
æŹć°æČ»é ćçæžŻ 65,000 50% 0% 0% 0% 0% 48% 0% Deck -13怩19æ
é
ć
ž ćçæžŻ 65,000 52% 6% 31% 0% 1% 2% 1% Deck -11怩19æ
çć°äș ćçæžŻ 65,000 50% 1% 45% 0% 0% 1% 1% Deck -13怩11æ
æłéŠŹć€æŻćĄ ćçæžŻ 65,000 49% 8% 25% 8% 0% 5% 1% Deck -12怩00æ
èČéŻçč ćçæžŻ 65,000 49% 1% 27% 13% 0% 0% 6% Deck -13怩11æ
é
æł ćçæžŻ 65,000 49% 6% 23% 10% 0% 0% 8% Deck -11怩23æ
éçŸ
ćçæžŻ 64,672 49% 3% 21% 0% 0% 18% 7% Deck -9怩01æ
髿ćș«è© ćçæžŻ 60,721 47% 4% 42% 0% 0% 5% 1% ćł°ïœ -251怩19æ
æżćĄé ćçæžŻ 65,000 49% 11% 27% 0% 0% 9% 0% èŸćŸ·èŻâ§èŸćć
-71怩22æ
èèĄćź ćçæžŻ 55,390 50% 7% 0% 24% 1% 6% 0% ㄧ〿Żéœ. -500怩06æ
ćĄçŠæŻææłąçŸ ćçæžŻ 59,713 49% 0% 45% 0% 0% 1% 3% Deck -12怩00æ
çć è„ż ćçæžŻ 60,179 49% 0% 35% 0% 0% 0% 14% Deck -11怩23æ
è©æŽć°ŒćĄ ćçæžŻ 61,682 47% 13% 32% 0% 0% 0% 5% Deck -10怩20æ
æą
éé ćçæžŻ 65,000 46% 0% 0% 12% 5% 35% 0% æČćžćŸ· -230怩13æ
ç¶æć
éŻæŻ ćçæžŻ 65,000 48% 4% 12% 4% 3% 27% 0% keroro4935 -13怩18æ
æłąć€èČçŸ
ćçæžŻ 50,381 50% 1% 0% 22% 0% 25% 0% æČćžćŸ· -234怩10æ
銏æéæłą ćçæžŻ 41,046 62% 9% 18% 0% 0% 5% 0% ㄧ〿Żéœ. -500怩03æ
çčéŻćžç„ ćçæžŻ 65,000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% èŸè©ć
-365怩16æ
ćźæ±¶ ćçæžŻ 65,000 51% 0% 0% 46% 0% 0% 0% Deck -12怩16æ
ć€§ć Ą ćçæžŻ 29,053 45% 2% 0% 44% 0% 5% 0% çż»èčć§ç·ć© -255怩10æ
çčçŸçŽçč ćçæžŻ 18,681 6% 54% 2% 18% 0% 16% 0% ç°éș -366怩18æ
éŠŹć°Œæ ćçæžŻ 35,665 38% 42% 5% 5% 4% 3% 0% èŻćŁ«è性äșš -75怩04æ
æ±¶è ćçæžŻ 22,060 28% 30% 0% 1% 21% 18% 0% èŻćŁ«è性äșš -80怩14æ
〿 ćçæžŻ 12,333 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% shyuantseh -79怩07æ
æŽćžé ćçæžŻ 16,106 6% 41% 10% 10% 21% 9% 0% èŻćŁ«è性äșš -252怩15æ
ć çą ćçæžŻ 31,447 0% 50% 0% 2% 11% 28% 0% Deck -12怩18æ
ć性ćčŽ ćçæžŻ 38,477 35% 50% 0% 0% 1% 6% 0% æČćžćŸ· -258怩11æ
ććź ćçæžŻ 35,901 4% 41% 5% 0% 23% 22% 0% èŻćŁ«è性äșš -253怩14æ
ć·šæžŻ ćçæžŻ 35,239 0% 38% 24% 0% 1% 35% 0% Deck -12怩16æ
éș»ć
çČ ćçæžŻ 48,271 0% 49% 0% 0% 10% 39% 0% Deck -12怩17æ
ć·ŽäŒäș ćçæžŻ 33,198 34% 49% 1% 0% 1% 12% 0% æČćžćŸ· -234怩03æ
éçŽç±ć
§ç§ ćçæžŻ 53,419 22% 60% 0% 1% 2% 11% 0% æČćžćŸ· -234怩08æ
ćžćźè«ŸæŻèŸć©æŻ ćçæžŻ 26,299 16% 50% 0% 7% 2% 22% 0% æČćžćŸ· -234怩08æ
èćźæ±ć°Œć„§ ćçæžŻ 33,699 21% 39% 7% 4% 4% 22% 0% æČćžćŸ· -234怩08æ
柀æ ćçæžŻ 61,289 0% 47% 0% 0% 1% 39% 10% tn00620164 -93怩05æ
ćé ćçæžŻ 22,946 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% shyuantseh -79怩07æ
äșäž ćçæžŻ 59,928 1% 48% 0% 5% 0% 40% 5% tn00620164 -93怩05æ
銏è©çŠ ćçæžŻ 50,493 0% 50% 0% 0% 0% 40% 8% ćçŸć æćŸ· -279怩23æ
èäŒćŁ« ćçæžŻ 39,682 1% 48% 0% 0% 0% 36% 14% äŒfwu -248怩13æ
çŽąæłæ ćçæžŻ 44,390 8% 49% 0% 0% 0% 38% 3% ç°éș -389怩20æ
è«äžæŻć
ćçæžŻ 40,425 8% 55% 0% 0% 0% 24% 7% ç°éș -389怩19æ
ćĄéŠŹćĄć€« ćçæžŻ 31,700 24% 49% 0% 5% 0% 10% 10% ç°éș -366怩21æ
ćșçŸçŠ ćçæžŻ 36,325 1% 50% 3% 0% 0% 42% 3% ㄧ〿Żéœ. -502怩02æ
æĄç”Šć·ŽçŸ ćçæžŻ 65,000 2% 49% 0% 0% 0% 45% 1% ç°éș -356怩19æ
èć·Žè© ćçæžŻ 47,455 35% 49% 0% 0% 0% 5% 8% forwya -260怩07æ
éș»æć° ćçæžŻ 61,893 7% 50% 0% 2% 0% 5% 4% forwya -260怩08æ
æ©ć èżȘæČ ćçæžŻ 33,966 2% 49% 0% 10% 19% 9% 8% ç°éș -356怩20æ
ç¶ćŸ·è§ ćçæžŻ 52,603 1% 49% 0% 0% 0% 48% 0% ćł°ïœ -251怩18æ
ćĄè©ćžèć ćçæžŻ 65,000 28% 42% 3% 0% 0% 25% 1% ćł°ïœ -251怩19æ
珏ç ćçæžŻ 65,000 3% 61% 0% 0% 0% 32% 2% forwya -260怩12æ
éżæŻèź ćçæžŻ 65,000 1% 50% 0% 0% 3% 44% 0% äŒfwu -250怩17æ
èćŹæČ» ćçæžŻ 65,000 0% 50% 0% 0% 7% 41% 0% ç°éș -369怩13æ
ć„§ćŸ·è© ćçæžŻ 65,000 47% 0% 49% 0% 0% 0% 2% Deck -12怩00æ
ćźç§çŽ ćçæžŻ 65,000 42% 0% 48% 0% 8% 0% 0% Deck -13怩11æ
éŠŹèŸ° ćçæžŻ 29,748 23% 9% 29% 26% 5% 5% 0% Deck -11怩16æ
æłæ°Ž ćçæžŻ 44,056 0% 1% 49% 14% 33% 0% 0% Deck -12怩17æ
ćžć© ćçæžŻ 32,161 11% 1% 36% 22% 25% 2% 0% Deck -12怩17æ
ć”ć¶Œ ćçæžŻ 44,285 46% 1% 0% 49% 1% 1% 0% Deck -9怩21æ
æć é« ćçæžŻ 48,156 45% 2% 0% 48% 1% 2% 0% Deck -12怩17æ
é
ć é ćçæžŻ 56,311 36% 7% 1% 0% 47% 7% 0% çȘć©ć„§ -4怩09æ
äșéœ ćçæžŻ 62,231 0% 12% 4% 18% 43% 21% 0% Deck -12怩18æ
ććș ćçæžŻ 65,000 2% 0% 9% 0% 39% 47% 0% Deck -13怩20æ
ææłçŸ ćçæžŻ 31,427 2% 8% 10% 14% 21% 22% 19% 855226 -247怩18æ
æŹæ Œæ ćçæžŻ 37,063 39% 3% 0% 0% 6% 50% 0% Deck -9怩17æ
èČ毧 ćçæžŻ 32,258 31% 28% 0% 2% 2% 34% 0% ç°éș -369怩13æ
èć€çŸ ćçæžŻ 65,000 0% 0% 0% 0% 47% 50% 0% Deck -9怩17æ
æéżæ ćçæžŻ 23,337 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% shyuantseh -79怩07æ
ç§ćźé ćçæžŻ 65,000 5% 6% 0% 1% 39% 47% 0% Deck -9怩17æ
ćĄć©ćĄçč ćçæžŻ 65,000 1% 47% 0% 0% 0% 49% 0% Deck -13怩19æ
é«è ćçæžŻ 65,000 42% 4% 0% 0% 1% 50% 1% indiana -27怩19æ
éœææ ćçæžŻ 65,000 45% 5% 0% 0% 0% 48% 0% 愳ćçłçźç«é -260怩18æ
ćĄæéæ ćçæžŻ 51,740 48% 2% 0% 0% 0% 50% 0% æŸæ„ -20怩13æ
玹ç§çčæ ćçæžŻ 32,050 21% 0% 6% 17% 2% 26% 25% tn00620164 -93怩05æ
銏æŻćçč ćçæžŻ 42,722 7% 14% 0% 29% 0% 31% 15% äŒfwu -248怩01æ
è·ć§èČ ćçæžŻ 65,000 5% 12% 0% 31% 9% 36% 4% äŒfwu -248怩01æ
淎棫æ ćçæžŻ 41,576 2% 8% 4% 31% 0% 36% 15% äŒfwu -248怩01æ
é»èć©çćŸ·ć§ ćçæžŻ 65,000 49% 0% 0% 0% 0% 50% 0% indiana -27怩19æ
ć çŸćç ćçæžŻ 65,000 34% 0% 0% 0% 0% 64% 0% Deck -13怩20æ
ćĄéæŻćž ćçæžŻ 65,000 0% 0% 0% 0% 42% 50% 0% Deck -9怩16æ
éæź ćçæžŻ 65,000 12% 34% 0% 0% 2% 50% 0% Deck -11怩17æ
çŽćĄçŸ ćçæžŻ 65,000 26% 13% 0% 0% 12% 43% 3% Deck -13怩18æ
äžäŸæą
ćçæžŻ 65,000 0% 0% 0% 0% 47% 50% 0% ćł°ïœ -250怩14æ
æŒąć Ą ćçæžŻ 65,000 1% 0% 0% 0% 47% 50% 0% ćł°ïœ -250怩13æ
ćçŸæ č ćçæžŻ 57,477 45% 3% 0% 0% 0% 49% 0% ç°éș -360怩00æ
ć„§æŻéž ćçæžŻ 65,000 3% 1% 0% 0% 45% 49% 0% ćł°ïœ -250怩13æ
ㄿŹćæ č ćçæžŻ 65,000 49% 0% 0% 0% 0% 50% 0% nuku -9怩00æ
ç§èČć
ćçæžŻ 65,000 47% 1% 0% 0% 0% 50% 0% ćł°ïœ -250怩13æ
äœæŸ€ ćçæžŻ 54,759 43% 0% 0% 0% 9% 46% 0% ç°éș -360怩00æ
ç¶æŻæŻ ćçæžŻ 42,809 48% 1% 0% 0% 0% 49% 0% ćł°ïœ -245怩15æ
æŻćŸ·ć„çŸæ© ćçæžŻ 45,856 11% 29% 10% 9% 1% 38% 0% ç°éș -360怩00æ
éć ćçæžŻ 54,272 38% 6% 0% 0% 8% 47% 0% indiana -63怩13æ
ćéŻ ćçæžŻ 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Deck -11怩23æ
ćžæŽȘ é ć° 29,650 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ç°éș -371怩22æ
è〿ㄠé ć° 26,251 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ㄧ〿Żéœ. -500怩06æ
ćźçčèĄæź é ć° 40,056 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ç°éș -384怩17æ
銏æć é ć° 47,162 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% èŸćŸ·èŻâ§èŸćć
-259怩21æ
çŠć«è„żäș é ć° 40,922 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ćäșè -235怩21æ
ćžçŸéŠŹ é ć° 50,171 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ćäșè -235怩21æ
ć·ŽèłœéçŽ é ć° 63,576 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Deck -13怩13æ
ææŻćžçŸéŠŹæŻ é ć° 25,315 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ç°éș -372怩09æ
æéż é ć° 50,909 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% forwya -260怩19æ
æłéŻ é ć° 60,240 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% æŒæłäčéČ -104怩22æ
ć„§æłąć€ é ć° 52,166 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% ç°éș -372怩17æ
éŠŹćŸ·æ é ć° 45,421 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% æŒæłäčéČ -110怩00æ
äŒé é ć° 64,341 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% æŒæłäčéČ -104怩22æ
äŒŻććžć„ é ć° 62,501 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% æČćžćŸ· -258怩20æ
äșéçŸ é ć° 15,489 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% ㄧ〿Żéœ. -500怩01æ
ć æćĄæŻ é ć° 49,567 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% ć°ç -472怩14æ
珏éé
æŻçč é ć° 29,504 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% Deck -12怩14æ
æéçŸ é ć° 33,161 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% Deck -11怩19æ
æć€è© é ć° 36,482 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% Deck -12怩14æ
ćĄćźŽ é ć° 55,332 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% è”«ćŸ·æć§ -234怩02æ
èćœŒć©ć é ć° 38,480 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% è”«ćŸ·æć§ -239怩19æ
ć äŸ é ć° 37,299 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% è”«ćŸ·æć§ -239怩13æ
ćçč é ć° 30,322 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% è”«ćŸ·æć§ -239怩13æ
æłąçŸć€ é ć° 47,673 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% è”«ćŸ·æć§ -239怩13æ
æ”·çŸćŸ· é ć° 53,471 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% æŒæłäčéČ -109怩00æ
æ ŒçŸ
毧æ č é ć° 43,951 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% ç°éș -387怩02æ
ćšć»æŻćĄćŸ· é ć° 49,654 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% è”«ćŸ·æć§ -232怩10æ
ć€§éæŒ é ć° 64,436 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% æČćžćŸ· -240怩16æ
ć€äœ é ć° 56,664 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% ćł°ïœ -250怩14æ
æäžć Ą é ć° 44,295 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% ç°éș -360怩18æ
æźć©è
æŻ é ć° 64,030 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% ćł°ïœ -250怩15æ
éżçŸćçŸ é ć° 24,801 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% èŸćŸ·èŻâ§èŸćć
-259怩22æ
ćĄæł é ć° 14,234 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% kimilce10 -566怩18æ
çčæćžćź é ć° 15,035 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% kimilce10 -566怩18æ
äșæ·ć±±ć€§ é ć° 32,379 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% indiana -63怩17æ
ćĄç¶çŸ æ čæć° 65,000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ak3755 -491怩05æ
éæŻæŹ æ čæć° 65,000 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% éș„ćĄçčçŸ
-484怩20æ
ćšć°ŒæŻ æ čæć° 65,000 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% ç°éș -389怩16æ
éŠŹèłœ æ čæć° 65,000 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% ç°éș -389怩17æ
éżć§æŻçčäžč æ čæć° 65,000 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% hungroger -428怩12æ
㫿Рæ čæć° 65,000 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% kimilce10 -566怩18æ
äŒæŻćŠć Ą æ čæć° 38,447 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% indiana -63怩18æ