QUOTE(wesley8526 @ Nov 4 2011, 09:53 PM)
I also this wednesday go apply 4mb saying that my T.phone Line do support 4mb.
My modem is zyxel. I donno how to see the SNR Margin and Line Attenuation. I Kinda Noob.
noise margin upstream: 27 db
output power downstream: 5 db
attenuation upstream: 6 db
tone 0- 31: 00 00 00 02 45 67 88 88 88 88 88 87 76 65 54 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 32 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 15 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 22 33 34 44 44
tone 64- 95: 04 44 45 55 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 43
tone 96-127: 33 33 32 22 00 00 00 22 22 33 33 33 33 33 33 33
tone 128-159: 32 33 33 33 33 33 32 33 33 33 32 32 22 22 22 22
tone 160-191: 22 22 22 22 22 23 23 33 33 33 23 23 23 23 22 22
tone 192-223: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 224-255: 22 22 22 22 22 22 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
This post has been edited by kienboy: Nov 6 2011, 10:56 PM