QUOTE(AVFAN @ Aug 12 2020, 07:58 AM)
post recent supermax qtrly results, there have been new target prices (TP) from various banks/houses:
supermax
11/08/2020 0.00 25.00 +25.00 (0.00%) BUY NOMURA Price Target News
11/08/2020 24.30 24.19 -0.11 (0.45%) BUY MIDF Price Target News
11/08/2020 24.30 25.45 +1.15 (4.73%) BUY KENANGA Price Target News
11/08/2020 0.00 27.00 +27.00 (0.00%) BUY CIMB Price Target News
11/08/2020 24.30 33.00 +8.70 (35.80%) BUY Affin Hwang Capital
harta
11/08/2020 18.90 21.70 +2.80 (14.81%) HOLD PUBLIC BANK Price Target News
11/08/2020 18.90 18.44 -0.46 (2.43%) HOLD MalaccaSecurities Price Target News
11/08/2020 18.90 26.22 +7.32 (38.73%) BUY KENANGA Price Target News
11/08/2020 18.90 24.10 +5.20 (27.51%) BUY HLG Price Target News
11/08/2020 18.90 24.30 +5.40 (28.57%) BUY CIMB Price Target News
11/08/2020 18.90 18.74 -0.16 (0.85%) HOLD AmInvest Price Target News
Affin bank cant believe one. They also target tg > 100.supermax
11/08/2020 0.00 25.00 +25.00 (0.00%) BUY NOMURA Price Target News
11/08/2020 24.30 24.19 -0.11 (0.45%) BUY MIDF Price Target News
11/08/2020 24.30 25.45 +1.15 (4.73%) BUY KENANGA Price Target News
11/08/2020 0.00 27.00 +27.00 (0.00%) BUY CIMB Price Target News
11/08/2020 24.30 33.00 +8.70 (35.80%) BUY Affin Hwang Capital
harta
11/08/2020 18.90 21.70 +2.80 (14.81%) HOLD PUBLIC BANK Price Target News
11/08/2020 18.90 18.44 -0.46 (2.43%) HOLD MalaccaSecurities Price Target News
11/08/2020 18.90 26.22 +7.32 (38.73%) BUY KENANGA Price Target News
11/08/2020 18.90 24.10 +5.20 (27.51%) BUY HLG Price Target News
11/08/2020 18.90 24.30 +5.40 (28.57%) BUY CIMB Price Target News
11/08/2020 18.90 18.74 -0.16 (0.85%) HOLD AmInvest Price Target News
Lets see how the gloves market turns up. It getting more and more interesting, regardless its going up or down.
Aug 12 2020, 07:32 PM

Quote
0.0291sec
0.45
7 queries
GZIP Disabled