i am looking at the mem part.
» Click to show Spoiler - click again to hide... «
CODE
top - 23:16:10 up 4:32, 3 users, load average: 1.20, 0.89, 0.90
Tasks: 121 total, 2 running, 119 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 2.8%us, 0.7%sy, 0.0%ni, 92.1%id, 0.0%wa, 0.9%hi, 3.5%si, 0.0%st
Mem: 1026324k total, 918156k used, 108168k free, 69148k buffers
Swap: 2104444k total, 0k used, 2104444k free, 550968k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3043 root 15 0 302m 41m 4496 S 3 4.1 8:50.44 Xorg
24337 ming 15 0 115m 62m 15m S 3 6.3 0:19.49 opera
15507 ming 15 0 30576 14m 11m S 1 1.5 0:28.11 konsole
1914 root 13 -2 1652 368 272 S 0 0.0 0:10.64 ipw3945d
1 root 15 0 740 284 240 S 0 0.0 0:00.97 init
2 root 13 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 migration/0
4 root 34 19 0 0 0 R 0 0.0 0:00.23 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 migration/1
6 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.12 ksoftirqd/1
7 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.26 events/0
8 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.51 events/1
9 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 khelper
29 root 13 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 kblockd/0
30 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 kblockd/1
31 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
32 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
178 root 14 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cqueue/0
179 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cqueue/1
180 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kseriod
207 root 19 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
208 root 15 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.15 pdflush
209 root 14 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kswapd0
210 root 14 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
211 root 14 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
450 root 11 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kpsmoused
463 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.60 kondemand/0
464 root 12 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kondemand/1
515 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.73 ata/0
516 root 10 -5 0 0 0 D 0 0.0 0:19.10 ata/1
517 root 14 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
524 root 14 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 scsi_eh_0
525 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:05.03 scsi_eh_1
849 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
852 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.09 khubd
1179 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.15 kjournald
1242 root 15 -4 2244 996 376 S 0 0.1 0:00.29 udevd
1655 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.57 ipw3945/0
1656 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ipw3945/1
1657 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 ipw3945/0
1658 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ipw3945/1
1824 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khpsbpkt
1937 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 knodemgrd_0
1988 root 19 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pccardd
2085 root 17 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.52 kjournald
2093 root 15 0 3652 872 480 S 0 0.1 0:00.01 mount.ntfs-3g
2222 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kauditd
2517 root 15 0 1844 664 540 S 0 0.1 0:00.00 resmgrd
2519 root 18 0 1596 556 472 S 0 0.1 0:00.00 acpid
2522 root 19 0 1736 528 324 S 0 0.1 0:00.00 klogd
2536 root 15 0 2124 696 444 S 0 0.1 0:00.30 syslog-ng
2537 messageb 15 0 2324 1004 660 S 0 0.1 0:32.14 dbus-daemon
2596 root 15 0 7468 2144 1424 S 0 0.2 0:00.04 console-kit-dae
Nov 20 2007, 11:17 PM, updated 19y ago
Quote
0.0183sec
2.11
5 queries
GZIP Disabled