| Train Operation Hours | Train Frequency |
| Daily: 5:30am to around 11.30 pm /12.30 am midnight. Extended hours during festive periods. | Peak Hours (6 am to 10 am): Every 2 to 3 minutes. Off-Peak Times: Every 10 to 15 minutes. |







| No. | bukit panjang LRT Station Name |
| 1 | Choa Chu Kang |
| 2 | South View |
| 3 | Keat Hong |
| 4 | Teck Whye |
| 5 | Phoenix |
| 6 | Bukit Panjang |
| 7 | Petir |
| 8 | Pending |
| 9 | Jelapang |
| No. | Sengkang LRT Station Name |
| 1 | Sengkang |
| 2 | Compassvale |
| 3 | Rumbia |
| 4 | Bakau |
| 5 | Kangkar |
| 6 | Ranggung |
| 7 | Cheng Lim |
| 8 | Farmway |
| 9 | Kupang |
| 10 | Thanggam |
| 11 | Renjong |
| No. | Punggol LRT Station Name |
| 1 | Punggol |
| 2 | Cove |
| 3 | Meridian |
| 4 | Coral Edge |
| 5 | Riviera |
| 6 | Kadaloor |
| 7 | Oasis |
| 8 | Damai |
| 9 | Sam Kee |
| 10 | Teck Lee |
| # | Station Name | Line | Code |
| 1 | Jurong East | North-South | NS1 |
| 2 | Bukit Batok | North-South | NS2 |
| 3 | Bukit Gombak | North-South | NS3 |
| 4 | Choa Chu Kang | North-South | NS4 |
| 5 | Yew Tee | North-South | NS5 |
| 6 | Kranji | North-South | NS7 |
| 7 | Marsiling | North-South | NS8 |
| 8 | Woodlands | North-South | NS9 |
| 9 | Admiralty | North-South | NS10 |
| 10 | Sembawang | North-South | NS11 |
| 11 | Canberra | North-South | NS12 |
| 12 | Yishun | North-South | NS13 |
| 13 | Khatib | North-South | NS14 |
| 14 | Yio Chu Kang | North-South | NS15 |
| 15 | Ang Mo Kio | North-South | NS16 |
| 16 | Bishan | North-South | NS17 |
| 17 | Braddell | North-South | NS18 |
| 18 | Toa Payoh | North-South | NS19 |
| 19 | Novena | North-South | NS20 |
| 20 | Newton | North-South | NS21 |
| 21 | Orchard | North-South | NS22 |
| 22 | Somerset | North-South | NS23 |
| 23 | Dhoby Ghaut | North-South | NS24 |
| 24 | City Hall | North-South | NS25 |
| 25 | Raffles Place | North-South | NS26 |
| 26 | Marina Bay | North-South | NS27 |
| 27 | Marina South Pier | North-South | NS28 |
| 28 | Pasir Ris | East-West | EW1 |
| 29 | Tampines | East-West | EW2 |
| 30 | Simei | East-West | EW3 |
| 31 | Tanah Merah | East-West | EW4 |
| 32 | Bedok | East-West | EW5 |
| 33 | Kembangan | East-West | EW6 |
| 34 | Eunos | East-West | EW7 |
| 35 | Paya Lebar | East-West | EW8 |
| 36 | Aljunied | East-West | EW9 |
| 37 | Kallang | East-West | EW10 |
| 38 | Lavender | East-West | EW11 |
| 39 | Bugis | East-West | EW12 |
| 40 | City Hall | East-West | EW13 |
| 41 | Raffles Place | East-West | EW14 |
| 42 | Tanjong Pagar | East-West | EW15 |
| 43 | Outram Park | East-West | EW16 |
| 44 | Tiong Bahru | East-West | EW17 |
| 45 | Redhill | East-West | EW18 |
| 46 | Queenstown | East-West | EW19 |
| 47 | Commonwealth | East-West | EW20 |
| 48 | Buona Vista | East-West | EW21 |
| 49 | Dover | East-West | EW22 |
| 50 | Clementi | East-West | EW23 |
| 51 | Jurong East | East-West | EW24 |
| 52 | Chinese Garden | East-West | EW25 |
| 53 | Lakeside | East-West | EW26 |
| 54 | Boon Lay | East-West | EW27 |
| 55 | Pioneer | East-West | EW28 |
| 56 | Joo Koon | East-West | EW29 |
| 57 | Gul Circle | East-West | EW30 |
| 58 | Tuas Crescent | East-West | EW31 |
| 59 | Tuas West Road | East-West | EW32 |
| 60 | Tuas Link | East-West | EW33 |
| 61 | HarbourFront | North-East | NE1 |
| 62 | Outram Park | North-East | NE3 |
| 63 | Chinatown | North-East | NE4 |
| 64 | Clarke Quay | North-East | NE5 |
| 65 | Dhoby Ghaut | North-East | NE6 |
| 66 | Little India | North-East | NE7 |
| 67 | Farrer Park | North-East | NE8 |
| 68 | Boon Keng | North-East | NE9 |
| 69 | Potong Pasir | North-East | NE10 |
| 70 | Woodleigh | North-East | NE11 |
| 71 | Serangoon | North-East | NE12 |
| 72 | Kovan | North-East | NE13 |
| 73 | Hougang | North-East | NE14 |
| 74 | Buangkok | North-East | NE15 |
| 75 | Sengkang | North-East | NE16 |
| 76 | Punggol | North-East | NE17 |
| 77 | Dhoby Ghaut | Circle | CC1 |
| 78 | Bras Basah | Circle | CC2 |
| 79 | Esplanade | Circle | CC3 |
| 80 | Promenade | Circle | CC4 |
| 81 | Nicoll Highway | Circle | CC5 |
| 82 | Stadium | Circle | CC6 |
| 83 | Mountbatten | Circle | CC7 |
| 84 | Dakota | Circle | CC8 |
| 85 | Paya Lebar | Circle | CC9 |
| 86 | MacPherson | Circle | CC10 |
| 87 | Tai Seng | Circle | CC11 |
| 88 | Bartley | Circle | CC12 |
| 89 | Serangoon | Circle | CC13 |
| 90 | Lorong Chuan | Circle | CC14 |
| 91 | Bishan | Circle | CC15 |
| 92 | Marymount | Circle | CC16 |
| 93 | Caldecott | Circle | CC17 |
| 94 | Botanic Gardens | Circle | CC19 |
| 95 | Farrer Road | Circle | CC20 |
| 96 | Holland Village | Circle | CC21 |
| 97 | Buona Vista | Circle | CC22 |
| 98 | one-north | Circle | CC23 |
| 99 | Kent Ridge | Circle | CC24 |
| 100 | Haw Par Villa | Circle | CC25 |
| 101 | Pasir Panjang | Circle | CC26 |
| 102 | Labrador Park | Circle | CC27 |
| 103 | Telok Blangah | Circle | CC28 |
| 104 | HarbourFront | Circle | CC29 |
| 105 | Marina Bay | Circle | CE2 |
| 106 | Bayfront | Circle | CE1 |
| No. | Station | Code | Line |
| 1 | Bukit Panjang | DT1 | Downtown Line |
| 2 | Cashew | DT2 | Downtown Line |
| 3 | Hillview | DT3 | Downtown Line |
| 4 | Beauty World | DT5 | Downtown Line |
| 5 | King Albert Park | DT6 | Downtown Line |
| 6 | Sixth Avenue | DT7 | Downtown Line |
| 7 | Tan Kah Kee | DT8 | Downtown Line |
| 8 | Botanic Gardens | DT9 | Downtown Line |
| 9 | Stevens | DT10 | Downtown Line |
| 10 | Newton | DT11 | Downtown Line |
| 11 | Little India | DT12 | Downtown Line |
| 12 | Rochor | DT13 | Downtown Line |
| 13 | Bugis | DT14 | Downtown Line |
| 14 | Promenade | DT15 | Downtown Line |
| 15 | Bayfront | DT16 | Downtown Line |
| 16 | Downtown | DT17 | Downtown Line |
| 17 | Telok Ayer | DT18 | Downtown Line |
| 18 | Chinatown | DT19 | Downtown Line |
| 19 | Fort Canning | DT20 | Downtown Line |
| 20 | Bencoolen | DT21 | Downtown Line |
| 21 | Jalan Besar | DT22 | Downtown Line |
| 22 | Bendemeer | DT23 | Downtown Line |
| 23 | Geylang Bahru | DT24 | Downtown Line |
| 24 | Mattar | DT25 | Downtown Line |
| 25 | MacPherson | DT26 | Downtown Line |
| 26 | Ubi | DT27 | Downtown Line |
| 27 | Kaki Bukit | DT28 | Downtown Line |
| 28 | Bedok North | DT29 | Downtown Line |
| 29 | Bedok Reservoir | DT30 | Downtown Line |
| 30 | Tampines West | DT31 | Downtown Line |
| 31 | Tampines | DT32 | Downtown Line |
| 32 | Tampines East | DT33 | Downtown Line |
| 33 | Upper Changi | DT34 | Downtown Line |
| 34 | Expo | CG1 | Downtown Line |
| # | Station Name | Line | Station Code |
| 1 | Woodlands North | Thomson-East Coast | TE1 |
| 2 | Woodlands | Thomson-East Coast | TE2 |
| 3 | Woodlands South | Thomson-East Coast | TE3 |
| 4 | Springleaf | Thomson-East Coast | TE4 |
| 5 | Lentor | Thomson-East Coast | TE5 |
| 6 | Mayflower | Thomson-East Coast | TE6 |
| 7 | Bright Hill | Thomson-East Coast | TE7 |
| 8 | Upper Thomson | Thomson-East Coast | TE8 |
| 9 | Caldecott | Thomson-East Coast | TE9 |
| 10 | Mount Pleasant | Thomson-East Coast | TE10 |
| 11 | Stevens | Thomson-East Coast | TE11 |
| 12 | Napier | Thomson-East Coast | TE12 |
| 13 | Orchard Boulevard | Thomson-East Coast | TE13 |
| 14 | Orchard | Thomson-East Coast | TE14 |
| 15 | Great World | Thomson-East Coast | TE15 |
| 16 | Havelock | Thomson-East Coast | TE16 |
| 17 | Outram Park | Thomson-East Coast | TE17 |
| 18 | Maxwell | Thomson-East Coast | TE18 |
| 19 | Shenton Way | Thomson-East Coast | TE19 |
| 20 | Marina Bay | Thomson-East Coast | TE20 |
| 21 | Marina South | Thomson-East Coast | TE21 |
| 22 | Gardens by the Bay | Thomson-East Coast | TE22 |
| 23 | Founders' Memorial * | Thomson-East Coast | TE22A * |
| 24 | Tanjong Rhu | Thomson-East Coast | TE23 |
| 25 | Katong Park | Thomson-East Coast | TE24 |
| 26 | Tanjong Katong | Thomson-East Coast | TE25 |
| 27 | Marine Parade | Thomson-East Coast | TE26 |
| 28 | Marine Terrace | Thomson-East Coast | TE27 |
| 29 | Siglap | Thomson-East Coast | TE28 |
| 30 | Bayshore | Thomson-East Coast | TE29 |
| 31 | Bedok South ** | Thomson-East Coast | TE30 |
| 32 | Sungei Bedok *** | Thomson-East Coast | TE31 |
* Not yet open
*** open at 2026
106 + 34 + 29 = 169 stations
Got it! Singapore's MRT and LRT systems are quite extensive and managed by two main operators, SMRT Corporation Ltd (SMRT) and SBS Transit (SBST).
MRT Lines and Operators:
1) SMRT Corporation Ltd (SMRT):
North-South Line
East-West Line
Circle Line
Thomson-East Coast Line
Bukit Panjang LRT (Light Rail Transit)
2) SBS Transit LTD(SBS):
North East Line
Downtown Line
Sengkang-Punggol LRT (Light Rail Transit)
Overview of the Systems:
MRT:
Over 140 stations across six lines covering approximately 200km.
More than three million daily ridership.
LRT:
More than 40 stations across two lines covering approximately 28km.
Over 200 thousand daily ridership.
Future Expansion:
There are ongoing plans to further expand the rail network to enhance coverage.
This infrastructure plays a crucial role in Singapore's public transportation system, serving millions of commuters daily.

| No. | Kelana Jaya line Station | Code |
| 1 | Gombak | KJ1 |
| 2 | Taman Melati | KJ2 |
| 3 | Wangsa Maju | KJ3 |
| 4 | Sri Rampai | KJ4 |
| 5 | Setiawangsa | KJ5 |
| 6 | Jelatek | KJ6 |
| 7 | Dato' Keramat | KJ7 |
| 8 | Ampang Park | KJ8 |
| 9 | KLCC | KJ9 |
| 10 | Kampung Baru | KJ10 |
| 11 | Dang Wangi | KJ11 |
| 12 | Masjid Jamek | KJ12 |
| 13 | Pasar Seni | KJ13 |
| 14 | KL Sentral | KJ14 |
| 15 | Bangsar | KJ15 |
| 16 | Abdullah Hukum | KJ16 |
| 17 | Kerinchi | KJ17 |
| 18 | Universiti | KJ18 |
| 19 | Taman Jaya | KJ19 |
| 20 | Asia Jaya | KJ20 |
| 21 | Taman Paramount | KJ21 |
| 22 | Taman Bahagia | KJ22 |
| 23 | Kelana Jaya | KJ23 |
| 24 | Lembah Subang | KJ24 |
| 25 | Ara Damansara | KJ25 |
| 26 | Glenmarie | KJ26 |
| 27 | Subang Jaya | KJ27 |
| 28 | SS15 | KJ28 |
| 29 | SS18 | KJ29 |
| 30 | USJ7 | KJ30 |
| 31 | Taipan | KJ31 |
| 32 | Wawasan | KJ32 |
| 33 | USJ21 | KJ33 |
| 34 | Alam Megah | KJ34 |
| 35 | Subang Alam | KJ35 |
| 36 | Putra Heights | KJ36 |
Ampang line
| No. | Station | Code |
| 1 | Sentul Timur | AG1 |
| 2 | Sentul | AG2 |
| 3 | Titiwangsa | AG3 |
| 4 | PWTC | AG4 |
| 5 | Sultan Ismail | AG5 |
| 6 | Majlis Jamek | AG6 |
| 7 | Masjid Jamek | AG7 |
| 8 | Hang Tuah | AG8 |
| 9 | Pudu | AG9 |
| 10 | Chan Sow Lin | AG10 |
| 11 | Miharja | AG11 |
| 12 | Maluri | AG12 |
| 13 | Pandan Jaya | AG13 |
| 14 | Pandan Indah | AG14 |
| 15 | Cempaka | AG15 |
| 16 | Cahaya | AG16 |
| 17 | Ampang | AG17 |
| Monorail Station Code | Station Name |
| MR1 | KL Sentral |
| MR2 | Tun Sambanthan |
| MR3 | Maharajalela |
| MR4 | Hang Tuah |
| MR5 | Imbi |
| MR6 | Bukit Bintang |
| MR7 | Raja Chulan |
| MR8 | Bukit Nanas |
| MR9 | Medan Tuanku |
| MR10 | Chow Kit |
| MR11 | Titiwangsa |
Sri Petaling line
| No. | Station Name | Station Code |
| 1 | Sentul Timur | SP1 |
| 2 | Sentul | SP2 |
| 3 | Titiwangsa | SP3 |
| 4 | PWTC | SP4 |
| 5 | Sultan Ismail | SP5 |
| 6 | Majlis Jamek | SP6 |
| 7 | Masjid Jamek | SP7 |
| 8 | Hang Tuah | SP8 |
| 9 | Pudu | SP9 |
| 10 | Chan Sow Lin | SP10 |
| 11 | Miharja | SP11 |
| 12 | Maluri | SP12 |
| 13 | Pandan Jaya | SP13 |
| 14 | Pandan Indah | SP14 |
| 15 | Cempaka | SP15 |
| 16 | Cahaya | SP16 |
| 17 | Ampang | SP17 |
| 18 | Bandar Tasik Selatan | SP18 |
| 19 | Sungai Besi | SP19 |
| 20 | Bukit Jalil | SP20 |
| 21 | Sri Petaling | SP21 |
| 22 | Putra Heights | SP22 |
Kajang MRT line
| No. | Station Name | Station Code |
| ----- | -------------------------- | -------------- |
| 1 | Sungai Buloh | SBK1 |
| 2 | Kampung Selamat | SBK2 |
| 3 | Kwasa Damansara | SBK3 |
| 4 | Kwasa Sentral | SBK4 |
| 5 | Kota Damansara | SBK5 |
| 6 | Surian | SBK6 |
| 7 | Mutiara Damansara | SBK7 |
| 8 | Bandar Utama | SBK8 |
| 9 | Taman Tun Dr Ismail | SBK9 |
| 10 | Phileo Damansara | SBK10 |
| 11 | Pusat Bandar Damansara | SBK11 |
| 12 | Semantan | SBK12 |
| 13 | Muzium Negara | SBK13 |
| 14 | Pasar Seni | SBK14 |
| 15 | Merdeka | SBK15 |
| 16 | Bukit Bintang | SBK16 |
| 17 | Tun Razak Exchange | SBK17 |
| 18 | Cochrane | SBK18 |
| 19 | Maluri | SBK19 |
| 20 | Taman Pertama | SBK20 |
| 21 | Taman Midah | SBK21 |
| 22 | Taman Mutiara | SBK22 |
| 23 | Taman Connaught | SBK23 |
| 24 | Taman Suntex | SBK24 |
| 25 | Sri Raya | SBK25 |
| 26 | Bandar Tun Hussein Onn | SBK26 |
| 27 | Batu Sebelas Cheras | SBK27 |
| 28 | Bukit Dukung | SBK28 |
| 29 | Sungai Jernih | SBK29 |
| 30 | Stadium Kajang | SBK30 |
| 31 | Kajang | SBK31 |
| Station Code | Putrajaya MRT Line Station Name |
| -------------- | ---------------------------- |
| PY01 | Kwasa Damansara |
| PY02 | Kwasa Sentral |
| PY03 | Kampung Baru |
| PY04 | Sungai Buloh |
| PY05 | Jalan Sultan Ismail |
| PY06 | KLCC East |
| PY07 | KLCC West |
| PY08 | Tun Razak Exchange East |
| PY09 | Tun Razak Exchange West |
| PY10 | Bandar Malaysia North |
| PY11 | Bandar Malaysia South |
| PY12 | Cheras North |
| PY13 | Cheras South |
| PY14 | Kuchai Lama |
| PY15 | Taman Naga Emas |
| PY16 | Bandar Tasik Selatan East |
| PY17 | Bandar Tasik Selatan West |
| PY18 | Serdang Raya North |
| PY19 | Serdang Raya South |
| PY20 | Taman Putra Permai |
| PY21 | Taman Equine North |
| PY22 | Taman Equine South |
| PY23 | Putrajaya Sentral |
## KTM Komuter Tanjung Malim,Perak - Pelabuhan Klang
| No. | Station Name |
| ----- | ----------------------- |
| 1 | Tanjung Malim |
| 2 | Kuala Kubu Bharu |
| 3 | Rasa |
| 4 | Batang Kali |
| 5 | Serendah |
| 6 | Rawang |
| 7 | Kuang |
| 8 | Sungai Buloh |
| 9 | Kepong Sentral |
| 10 | Kepong |
| 11 | Segambut |
| 12 | Putra |
| 13 | Bank Negara |
| 14 | Kuala Lumpur |
| 15 | KL Sentral |
| 16 | Abdullah Hukum |
| 17 | Angkasapuri |
| 18 | Pantai Dalam |
| 19 | Petaling |
| 20 | Jalan Templer |
| 21 | Kampung Dato Harun |
| 22 | Seri Setia |
| 23 | Setia Jaya |
| 24 | Subang Jaya |
| 25 | Batu Tiga |
| 26 | Shah Alam |
| 27 | Padang Jawa |
| 28 | Bukit Badak |
| 29 | Klang |
| 30 | Teluk Pulai |
| 31 | Teluk Gadong |
| 32 | Kampung Raja Uda |
| 33 | Jalan Kastam |
| 34 | Port Klang |
| No. | KTM Komuter Batu caves - Pulau Sebang (Seremban line) |
| ----- | ------------------------ |
| 1 | Batu Caves |
| 2 | Taman Wahyu |
| 3 | Kampung Batu |
| 4 | Batu Kentomen |
| 5 | Sentul |
| 6 | Putra |
| 7 | Bank Negara |
| 8 | Kuala Lumpur |
| 9 | KL Sentral |
| 10 | Mid Valley |
| 11 | Seputeh |
| 12 | Salak Selatan |
| 13 | Bandar Tasik Selatan |
| 14 | Serdang |
| 15 | Kajang |
| 16 | UKM |
| 17 | Bangi |
| 18 | Batang Benar |
| 19 | Nilai |
| 20 | Labu |
| 21 | Tiroi |
| 22 | Seremban |
| 23 | Senawang |
| 24 | Sungai Gadut |
| 25 | Rembau |
| 26 | Pulau Sebang / Tampin |
This post has been edited by plouffle0789: Dec 7 2025, 12:41 PM
Jun 29 2024, 06:27 AM, updated 4d ago
Quote














0.0239sec
0.53
6 queries
GZIP Disabled