A+ 90 - 100 4.000 B 65 3.000
A 80 < 90 4.000 B- 64 2.933
A- 79 3.933 B- 63 2.867
A- 78 3.867 B- 62 2.800
A- 77 3.800 B- 61 2.733
A- 76 3.733 B- 60 2.667
A- 75 3.667 C+ 59 2.600
B+ 74 3.600 C+ 58 2.533
B+ 73 3.533 C+ 57 2.467
B+ 72 3.467 C+ 56 2.400
B+ 71 3.400 C+ 55 2.333
B+ 70 3.333 C 54 2.267
B 69 3.267 C 53 2.200
B 68 3.200 C 52 2.133
B 67 3.133 C 51 2.067
B 66 3.067 C 50 2.000
F 0 - 49 0.000
This post has been edited by wo0p: Mar 15 2011, 11:09 PM
CGPA - how to calculate, and why u should dare to fail!
Mar 15 2011, 11:07 PM
Quote
0.0170sec
0.33
6 queries
GZIP Disabled