QUOTE(Barricade @ Dec 1 2020, 01:54 PM)
What the f**k?
1 Dec 2020
RM999 - 110.1 coins : 0.11 coins per RM1
RM999 - 110.3 coins : 0.11 coins per RM1
RM999 - 110.3 coins : 0.11 coins per RM1
RM999 - 110.3 coins : 0.11 coins per RM1
RM998 - 110.3 coins : 0.11 coins per RM1
1 Nov 2020
RM999 - 2475 coins : 2.48 coins per RM1
RM999 - 4500 coins : 4.5 coins per RM1
RM999 - 2472.6 coins : 2.48 coins per RM1
RM999 - 3375 coins : 3.38 coins per RM1
RM998 - 2250 coins : 2.25 coins per RM1
You really utilize all 4999 just for sspn? If everyone does this I’m not surprised if boost choose to remove sspn from their biller list soon.1 Dec 2020
RM999 - 110.1 coins : 0.11 coins per RM1
RM999 - 110.3 coins : 0.11 coins per RM1
RM999 - 110.3 coins : 0.11 coins per RM1
RM999 - 110.3 coins : 0.11 coins per RM1
RM998 - 110.3 coins : 0.11 coins per RM1
1 Nov 2020
RM999 - 2475 coins : 2.48 coins per RM1
RM999 - 4500 coins : 4.5 coins per RM1
RM999 - 2472.6 coins : 2.48 coins per RM1
RM999 - 3375 coins : 3.38 coins per RM1
RM998 - 2250 coins : 2.25 coins per RM1
Dec 1 2020, 02:47 PM

Quote
0.6816sec
0.30
7 queries
GZIP Disabled