QUOTE(deadravel @ Nov 9 2018, 06:44 PM)

mont kiara then and almost now
lovely place to live. thanks for posting, good to see the development and changes over quarter a century. and MK Palma is still standing tall with the recent silver award for best maintenance condo (old condo) category. some original owners bought at 300k++, collected rental for 20+ years and the unit now even transacting at 1M RM.
from brickz.my
MONT KIARA PALMA
Median Price 1,005,000
15 Transactions from Jul 2017 to Jun 2018
SPA Date Address Building Type Tenure Rooms Lot Size Price Psf Price
27/06/2018 ✕✕-✕✕-✕(✕-✕✕-✕), JALAN 1/70C CONDOMINIUM FREEHOLD 3 1,281 ft² 667 855,000
22/05/2018 ✕✕-✕✕-✕, JALAN 1/70C CONDOMINIUM FREEHOLD 3 1,389 ft² 612 850,000
15/05/2018 ✕✕-✕✕-✕, JALAN KIARA CONDOMINIUM FREEHOLD 3 1,281 ft² 781 1,000,000
09/04/2018 ✕✕-✕✕-✕, MAJESTIC TOWER JALAN KIARA 1 CONDOMINIUM FREEHOLD 3 1,281 ft² 664 850,000
21/02/2018 ✕✕-✕✕-✕(✕-✕✕-✕), JALAN 1/70C CONDOMINIUM FREEHOLD 3 1,206 ft² 728 878,000
05/02/2018 ✕✕-✕✕-✕, JALAN KIARA CONDOMINIUM FREEHOLD 3 1,281 ft² 679 870,000
30/01/2018 ✕✕-✕✕-✕, JALAN 1/70C CONDOMINIUM FREEHOLD 3 1,389 ft² 724 1,005,000
04/01/2018 ✕✕-✕✕-✕, JALAN KIARA CONDOMINIUM FREEHOLD 3 1,206 ft² 830 1,001,000
04/12/2017 ✕✕-✕✕-✕ (✕-✕✕-✕), JALAN 1/70C CONDOMINIUM FREEHOLD 3 1,389 ft² 603 838,000
25/10/2017 ✕✕-✕✕-✕, JALAN 1/70C CONDOMINIUM FREEHOLD 3 3,197 ft² 547 1,750,000
and even better, seeing mangga popoti and some ulu condo pipu desperately trying to talk down the place truly warms the cockles of my heart.
This post has been edited by corleone74: Nov 10 2018, 12:13 AM