QUOTE(sleekx @ Jan 14 2014, 09:20 PM)
New launch prices will be stagnant/increasing slower
Subsale prices has been softening
Bubble not bursting but deflating ever so slightly.
Property Name Year Month Average $/SQFT
Kampung Warisan 2013 8 667
Kampung Warisan 2013 9 667
Kampung Warisan 2013 10 676
Kampung Warisan 2013 11 584
Kampung Warisan 2013 12 584
Kampung Warisan 2014 1 607
Laman Glenmarie 2013 8 609
Laman Glenmarie 2013 9 405
Laman Glenmarie 2013 10 507
Laman Glenmarie 2013 11 466
Laman Glenmarie 2013 12 448
Laman Glenmarie 2014 1 426
Le Chateau Apartment 2013 8 226
Le Chateau Apartment 2013 9 277
Le Chateau Apartment 2013 10 307
Le Chateau Apartment 2013 11 340
Le Chateau Apartment 2013 12 292
Le Chateau Apartment 2014 1 289
One Jelatek 2013 8 716
One Jelatek 2013 9 697
One Jelatek 2013 10 676
One Jelatek 2013 11 645
One Jelatek 2013 12 653
One Jelatek 2014 1 658
Robson Condominium 2013 8 451
Robson Condominium 2013 9 456
Robson Condominium 2013 10 412
Robson Condominium 2013 11 492
Robson Condominium 2013 12 635
Robson Condominium 2014 1 544
Savanna 2 Condominium 2013 8 618
Savanna 2 Condominium 2013 9 593
Savanna 2 Condominium 2013 10 573
Savanna 2 Condominium 2013 11 587
Savanna 2 Condominium 2013 12 538
Savanna 2 Condominium 2014 1 594
Savanna Condominium 2013 8 571
Savanna Condominium 2013 9 604
Savanna Condominium 2013 10 550
Savanna Condominium 2013 11 572
Savanna Condominium 2013 12 563
Savanna Condominium 2014 1 583
It should consider the built up of the property, it floor level and it view facing as well to make it more accurate. Because normally small built up and nice view will have higher RM/ft, lower floor will have cheaper in RM/ft. Besides that, developer will push smaller built up unit in early launching follow by bigger built up unit.Subsale prices has been softening
Bubble not bursting but deflating ever so slightly.
Property Name Year Month Average $/SQFT
Kampung Warisan 2013 8 667
Kampung Warisan 2013 9 667
Kampung Warisan 2013 10 676
Kampung Warisan 2013 11 584
Kampung Warisan 2013 12 584
Kampung Warisan 2014 1 607
Laman Glenmarie 2013 8 609
Laman Glenmarie 2013 9 405
Laman Glenmarie 2013 10 507
Laman Glenmarie 2013 11 466
Laman Glenmarie 2013 12 448
Laman Glenmarie 2014 1 426
Le Chateau Apartment 2013 8 226
Le Chateau Apartment 2013 9 277
Le Chateau Apartment 2013 10 307
Le Chateau Apartment 2013 11 340
Le Chateau Apartment 2013 12 292
Le Chateau Apartment 2014 1 289
One Jelatek 2013 8 716
One Jelatek 2013 9 697
One Jelatek 2013 10 676
One Jelatek 2013 11 645
One Jelatek 2013 12 653
One Jelatek 2014 1 658
Robson Condominium 2013 8 451
Robson Condominium 2013 9 456
Robson Condominium 2013 10 412
Robson Condominium 2013 11 492
Robson Condominium 2013 12 635
Robson Condominium 2014 1 544
Savanna 2 Condominium 2013 8 618
Savanna 2 Condominium 2013 9 593
Savanna 2 Condominium 2013 10 573
Savanna 2 Condominium 2013 11 587
Savanna 2 Condominium 2013 12 538
Savanna 2 Condominium 2014 1 594
Savanna Condominium 2013 8 571
Savanna Condominium 2013 9 604
Savanna Condominium 2013 10 550
Savanna Condominium 2013 11 572
Savanna Condominium 2013 12 563
Savanna Condominium 2014 1 583
This post has been edited by godlikexioo: Jan 14 2014, 10:23 PM
Jan 14 2014, 10:21 PM

Quote
0.0464sec
0.57
8 queries
GZIP Disabled