QUOTE(jutamind @ Nov 16 2013, 03:13 PM)
Fund Name | XIRR % | Portfolio %
As of 13 Nov:
AmDynamic Bond | 4.76 | 69.97
Hong Leong Global Bond Fund | 5.55 | 2.18
Hwang Select Dividend Fund | 8.07 | 12.36
OSK-UOB Emerging Opportunity Fund | 16.45 | 6.05
Eastspring Global Emerging Market Fund | 22.58 | 3.36
Hwang Asia Quantum Fund | 20.02 | 6.08
As of 13 June:
AmDynamic Bond | 7.81 | 66.12
Hong Leong Global Bond Fund | 6.73 | 2.05
Hwang Select Dividend Fund | 11.68 | 9.43
Public Focus Select Fund | 26.13 | 11.74
AmGlobal Emerging Market Fund | -7.54 | 2.96
OSK-UOB Emerging Opportunities | 92.6 | 3.92
Hwang Asia Quantum Fund | 73.42 | 3.79
Nice...no red in your portfolio As of 13 Nov:
AmDynamic Bond | 4.76 | 69.97
Hong Leong Global Bond Fund | 5.55 | 2.18
Hwang Select Dividend Fund | 8.07 | 12.36
OSK-UOB Emerging Opportunity Fund | 16.45 | 6.05
Eastspring Global Emerging Market Fund | 22.58 | 3.36
Hwang Asia Quantum Fund | 20.02 | 6.08
As of 13 June:
AmDynamic Bond | 7.81 | 66.12
Hong Leong Global Bond Fund | 6.73 | 2.05
Hwang Select Dividend Fund | 11.68 | 9.43
Public Focus Select Fund | 26.13 | 11.74
AmGlobal Emerging Market Fund | -7.54 | 2.96
OSK-UOB Emerging Opportunities | 92.6 | 3.92
Hwang Asia Quantum Fund | 73.42 | 3.79
Nov 16 2013, 04:38 PM

Quote
0.0249sec
0.50
7 queries
GZIP Disabled