Portfolio update as of 31 March 2014:
Fund | ROI | IRR
Public Far East Select Fund | 26.2 | 3.14
Public Asia Ittikal Fund | 16.2 | 2.35
Aberdeen Islamic World Equity Fund - Class A | 16.9 | 14.13
AmDynamic Bond | 6.7 | 3.28
Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund | 0.6 | 0.79
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund | 10.2 | 10.43
CIMB-Principal Global Titans Fund | -1.5 | -15.08
Hwang PRS Moderate | 2.7 | 7.15
Portfolio change:
1. Sell of AmAsia Pacific REITs
Fundsupermart.com v5, Manage your own unit trust portfolio
Apr 1 2014, 07:58 PM
Quote
0.0388sec
0.73
7 queries
GZIP Disabled