QUOTE(UFO-ET @ Jan 21 2013, 12:11 PM)
Highest gain residential project as at 2013 : ( pls help to update )
DP = developer's price TP= Transacted price
Condo / Service Apartment / Soho / Studio
1) Axis Atrium (Soho) - 100K (DP 2006) - 260K (TP 2009)= 160% (5 yrs)
2) The Tamarind (Sentul) (condo) - 180K (DP 2003) - 450K (TP 2010)= 150% (8 yrs)
3) Ken Damansara 3 (PJ) (condo) - 200k (DP,2005) - 480k (TP, 2012) = 140% (6years)
4) Suriamas (Sunway) - Rm180k (DP2006) - 430k (TP 2012) = 138% ( 6 years)
5) Savanna (Bkt Jalil) (condo) - 240K (DP 2005) - 550K (TP 2011)= 129% (6 yrs)
6) The Zest (Ser Apt) (Kinrara) - 225K (DP 2009) - 510K (TP 2012) - 127% (3 yrs)
7) Seri Maya (Setiawangsa) (condo) - 220k (DP 2005) - 500k (TP 2011) = 127% (6 yrs)
8) The Tropics (PJ) (S Apt) - 190K (DP 2006) - 430K (TP 2011)= 126% (5 yrs)
9) Sierra Residensi Kinrara (condo) - 110K (DP 2006) - 240K (TP 2011)= 118% (4 yrs)
10) Casa Mutiara (KL) (S Apt) - 130K (DP 2004) - 280K (TP 2007)= 116% (7 yrs)
11) Casa Suites (PJ SS2) (condo) - 190K (DP 2005) - 400K (TP 2011)=110% (6 yrs)
12) Impian Meridian (Serv Apmt ) - 220k ( DP 2006) - 460k ( TP 2012 ) = 109% ( 6 years )
13) Sterling (PJ) (condo) - 270k (DP, 2005) - 550k(TP, 2012) = 104% (7 years)
14) Arena Green (Bkt Jalil) (Apt) - 134K (DP 2003) - 270K (TP 2010) = 101% (8 yrs)
15) MayTower (Ser Apt) (KL) - 170K (DP 2004) - 330K (TP 2011) = 94% (7 yrs)
16) Anggun Puri (Dutamas) (condo) - 200k (DP 2010) - 350k (TP 2012) = 75% (2 years)
17) Park 51, PJ (condo) - 270k (DP 2008) - 450k (TP 2012) = 67% (4 years)
18) Puri Aiyu (Shah Alam) (condo) - 180K (DP 2004) - 245K (TP 2011) = 36% (7 yrs)
Landed
1) Tmn Esplanad (Bkt Jalil) (superlink) - 438K (DP 2002) - 1.45 mil (TP 2013) = 231% (11 yrs)
2) Adiva (Desa Parkcity) (link) - 460K (DP 2003) - 1.40 mil (TP 2010) = 204% (7 yrs)
3) Jalil Sutera (Bkt Jalil) (Superlink) - 540K (DP 2003) - 1.4 mil (TP 2011)= 159% (10 yrs)
4) Permai (Bdr Kinrara) (Link) - 380K (DP 2008) - 900K (TP 2011) = 137% (5 yrs)
5) Putra Heights 1st Phase (Link) - 180K (DP 2003) - 400K (TP 2011)= 122% (8 yrs)
6) Meadows Lakefield (Link) - 350K (DP 2005) - 750K (TP 2010) = 114% (6 yrs)
7) Meranti Jaya (Puchong) (2 1/2 link) - 398K (DP 2006) - 850K (TP 2011)= 113% (7 yrs)
8) Sentosa (Bdr Kinrara) (Link) - 462K (DP 2009) - 880K (TP 2013)= 90% (2 yrs)
9) Lake Edge (Puchong) (Superlink) - 400K (DP 2004) - 760K (TP 2010)= 90% (7 yrs)
10) Desiran (Bdr Kinrara) (Link) - 492K (DP 2009) - 930K (TP 2013)= 89% (4 yrs)
11) Alam Impian (Shah Alam) (SD) - 750k (DP 2009) - 1.4 mil (TP 2011) = 86% (2 yrs)
12) Tmn Esplanad (Zero-lot SD) - 1.63 mil (DP 2008) - 3.0 mil (TP 2013)= 84% (5 yrs)
13) Temasya Glemarie (Superlink) - 750K (DP 2009) - 1.36 mil (TP 2011) = 81% (2 yrs)
14) Sri Tanjung (Penang) (2 1/2 link) - 735K (DP 2005) - 1.3 mil (TP 2011)= 76% (6 yrs)
15) Sapphire (Bdr Kinrara) (Link) - 530K (DP 2009) - 900K (TP 2012)= 69% (3 yrs)
16) Bkt Manda'rina (Cheras) (Link) - 505K (DP 2005) - 750K (TP 2011)= 48% (6 yrs)
17) Seri Jalil (Bkt Jalil) (2.5 Stry Superlink) - 956K (DP 2010) - 1.4 mil (TP 2012)= 46% (2 yrs)
18) Kinrara Residence (Puchong) (3-storey) - 888K (DP 2011) - 1.2 mil = 35% (2 yrs)
19) Perdana Residence 2 (Selayang) (3s Superlink) - 856K (DP 2010) - 1.10 mil (TP 2011)= 28% (1 yr)
DP = developer's price TP= Transacted price
Condo / Service Apartment / Soho / Studio
1) Axis Atrium (Soho) - 100K (DP 2006) - 260K (TP 2009)= 160% (5 yrs)
2) The Tamarind (Sentul) (condo) - 180K (DP 2003) - 450K (TP 2010)= 150% (8 yrs)
3) Ken Damansara 3 (PJ) (condo) - 200k (DP,2005) - 480k (TP, 2012) = 140% (6years)
4) Suriamas (Sunway) - Rm180k (DP2006) - 430k (TP 2012) = 138% ( 6 years)
5) Savanna (Bkt Jalil) (condo) - 240K (DP 2005) - 550K (TP 2011)= 129% (6 yrs)
6) The Zest (Ser Apt) (Kinrara) - 225K (DP 2009) - 510K (TP 2012) - 127% (3 yrs)
7) Seri Maya (Setiawangsa) (condo) - 220k (DP 2005) - 500k (TP 2011) = 127% (6 yrs)
8) The Tropics (PJ) (S Apt) - 190K (DP 2006) - 430K (TP 2011)= 126% (5 yrs)
9) Sierra Residensi Kinrara (condo) - 110K (DP 2006) - 240K (TP 2011)= 118% (4 yrs)
10) Casa Mutiara (KL) (S Apt) - 130K (DP 2004) - 280K (TP 2007)= 116% (7 yrs)
11) Casa Suites (PJ SS2) (condo) - 190K (DP 2005) - 400K (TP 2011)=110% (6 yrs)
12) Impian Meridian (Serv Apmt ) - 220k ( DP 2006) - 460k ( TP 2012 ) = 109% ( 6 years )
13) Sterling (PJ) (condo) - 270k (DP, 2005) - 550k(TP, 2012) = 104% (7 years)
14) Arena Green (Bkt Jalil) (Apt) - 134K (DP 2003) - 270K (TP 2010) = 101% (8 yrs)
15) MayTower (Ser Apt) (KL) - 170K (DP 2004) - 330K (TP 2011) = 94% (7 yrs)
16) Anggun Puri (Dutamas) (condo) - 200k (DP 2010) - 350k (TP 2012) = 75% (2 years)
17) Park 51, PJ (condo) - 270k (DP 2008) - 450k (TP 2012) = 67% (4 years)
18) Puri Aiyu (Shah Alam) (condo) - 180K (DP 2004) - 245K (TP 2011) = 36% (7 yrs)
Landed
1) Tmn Esplanad (Bkt Jalil) (superlink) - 438K (DP 2002) - 1.45 mil (TP 2013) = 231% (11 yrs)
2) Adiva (Desa Parkcity) (link) - 460K (DP 2003) - 1.40 mil (TP 2010) = 204% (7 yrs)
3) Jalil Sutera (Bkt Jalil) (Superlink) - 540K (DP 2003) - 1.4 mil (TP 2011)= 159% (10 yrs)
4) Permai (Bdr Kinrara) (Link) - 380K (DP 2008) - 900K (TP 2011) = 137% (5 yrs)
5) Putra Heights 1st Phase (Link) - 180K (DP 2003) - 400K (TP 2011)= 122% (8 yrs)
6) Meadows Lakefield (Link) - 350K (DP 2005) - 750K (TP 2010) = 114% (6 yrs)
7) Meranti Jaya (Puchong) (2 1/2 link) - 398K (DP 2006) - 850K (TP 2011)= 113% (7 yrs)
8) Sentosa (Bdr Kinrara) (Link) - 462K (DP 2009) - 880K (TP 2013)= 90% (2 yrs)
9) Lake Edge (Puchong) (Superlink) - 400K (DP 2004) - 760K (TP 2010)= 90% (7 yrs)
10) Desiran (Bdr Kinrara) (Link) - 492K (DP 2009) - 930K (TP 2013)= 89% (4 yrs)
11) Alam Impian (Shah Alam) (SD) - 750k (DP 2009) - 1.4 mil (TP 2011) = 86% (2 yrs)
12) Tmn Esplanad (Zero-lot SD) - 1.63 mil (DP 2008) - 3.0 mil (TP 2013)= 84% (5 yrs)
13) Temasya Glemarie (Superlink) - 750K (DP 2009) - 1.36 mil (TP 2011) = 81% (2 yrs)
14) Sri Tanjung (Penang) (2 1/2 link) - 735K (DP 2005) - 1.3 mil (TP 2011)= 76% (6 yrs)
15) Sapphire (Bdr Kinrara) (Link) - 530K (DP 2009) - 900K (TP 2012)= 69% (3 yrs)
16) Bkt Manda'rina (Cheras) (Link) - 505K (DP 2005) - 750K (TP 2011)= 48% (6 yrs)
17) Seri Jalil (Bkt Jalil) (2.5 Stry Superlink) - 956K (DP 2010) - 1.4 mil (TP 2012)= 46% (2 yrs)
18) Kinrara Residence (Puchong) (3-storey) - 888K (DP 2011) - 1.2 mil = 35% (2 yrs)
19) Perdana Residence 2 (Selayang) (3s Superlink) - 856K (DP 2010) - 1.10 mil (TP 2011)= 28% (1 yr)
Feb 14 2014, 08:43 AM

Quote
0.0220sec
0.38
6 queries
GZIP Disabled